Цены на металл меняются быстро — актуальную на сегодня уточните у менеджера, он проверит наличие и подтвердит стоимость: +7 (831) 410-86-00

+7 (831) 410-86-00
  • О компании
  • Клиентам
  • Услуги
  • Труба нержавеющая 2020х4.5

    4 товара

    Фильтры
    Загрузка фильтров…

    В наличии 4 позиции Труба нержавеющая 2020х4.5. По весу метра 2020х4.5 легче, чем 2020х5: 219,4 кг/м против 243,72 кг/м. Диапазон веса метра по маркам и партиям — от 212,82 до 225,98 кг/м. 4 марки стали в наличии.

    Изготавливается по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81.

    Нарежем нужной длины на месте, резка в стоимость не добавляется.

    Вес по толщине стенки
    ТипоразмерСтенкаВес метраМетров в тоннеВес хлыста (6 м)Хлыстов в тоннеГОСТ
    2020х44 мм195,07 кг/м~5,11 170,4 кг~0,9ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х4.54,5 мм219,4 кг/м~4,61 316,4 кг~0,8ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х55 мм243,72 кг/м~4,11 462,3 кг~0,7ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х66 мм292,32 кг/м~3,41 753,9 кг~0,6ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х77 мм340,87 кг/м~2,92 045,2 кг~0,5ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х88 мм389,37 кг/м~2,62 336,2 кг~0,4ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х99 мм437,82 кг/м~2,32 626,9 кг~0,4ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х1010 мм486,22 кг/м~2,12 917,3 кг~0,3ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х1111 мм534,58 кг/м~1,93 207,5 кг~0,3ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х1212 мм582,89 кг/м~1,73 497,3 кг~0,3ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х1414 мм679,36 кг/м~1,54 076,2 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х1616 мм775,64 кг/м~1,34 653,8 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х1818 мм871,72 кг/м~1,15 230,3 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х1919 мм919,69 кг/м~1,15 518,1 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х2020 мм967,61 кг/м~15 805,7 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х2121 мм1 015,48 кг/м~16 092,9 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х2222 мм1 063,31 кг/м~0,96 379,8 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х2323 мм1 111,08 кг/м~0,96 666,5 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х2424 мм1 158,81 кг/м~0,96 952,9 кг~0,1ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х2525 мм1 206,49 кг/м~0,87 238,9 кг~0,1ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х2626 мм1 254,12 кг/м~0,87 524,7 кг~0,1ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х2727 мм1 301,7 кг/м~0,87 810,2 кг~0,1ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х2828 мм1 349,24 кг/м~0,78 095,4 кг~0,1ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х2929 мм1 396,72 кг/м~0,78 380,3 кг~0,1ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    2020х3030 мм1 444,16 кг/м~0,78 665 кг~0,1ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81

    Марки в наличии: 08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 20Х23Н18.

    Соседние значения: 1920х29, 1920х30, 2020х4, 2020х5, 2020х6, 2020х7.

    Такое же значение есть в: Труба нержавеющая электросварная 2020х4.5.

    Категория: Труба нержавеющая.

    Частые вопросы

    • По какому ГОСТу изготавливается 2020х4.5?
      По ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81.
    • Сколько позиций 2020х4.5 в наличии?
    • Чем 2020х4.5 отличается от 2020х5?
    • Сколько весит метр 2020х4.5?

    Просмотренные товары

    Преимущества

    • Иконка
      Точный расчёт
      Для того, чтобы произвести предварительный расчет, оставьте заявку или позвоните нам.
    • Иконка
      Удобная доставка
      Предлагаем широкий выбор способов получения заказа по Нижнему Новгороду и всей России.
    • Иконка
      Гарантия качества
      Гарантируем качество продукции металлопроката. Покажем все документы и сертификаты, если потребуется

    Статьи

    Смотреть все статьи
    Металлопрокат: Важнейший элемент современного строительства и промышленности

    Металлопрокат: Важнейший элемент современного строительства и промышленности

    Ленточнопильная резка металла: ключевые характеристики

    Ленточнопильная резка металла: ключевые характеристики

    Евроштакетник: современное решение для ограждений

    Евроштакетник: современное решение для ограждений

    Как выбрать металлочерепицу для крыши частного дома

    Как выбрать металлочерепицу для крыши частного дома