- Длина: 3 м
- Наличие: В наличии
При равной толщине держит большую нагрузку, поэтому конструкция выходит легче. Кузова, рамы, элементы техники, где важен вес.
В наличии 68 позиций. Размеры — от 0,3 до 35 мм, всего 21 типоразмеров, ходовые — 0.3х500х1200, 0.3, 0.6х500х1200.
ГОСТ и марка
- ГОСТ 19904-74
- ТУ 14-1-5296-2004
Основные марки стали: 08ГСЮТ, 08ГСЮФ, 08ЮП.
Что указать в заявке
- типоразмер
- марку стали
- ГОСТ, если задан проектом
- объём в тоннах, метрах или штуках
Пришлите спецификацию или просто размеры — подберём и посчитаем. Резка в размер входит в цену, партия от одной единицы.
| Толщина | Формат | Вес м² | Вес листа | Листов в тонне |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 мм | 500х1200 | 2,36 кг/м² | 1,41 кг | ~709,2 |
| 0,9 мм | 1250х2500 | 7,07 кг/м² | 22,08 кг | ~45,3 |
| 1,5 мм | 1500х3000 | 11,78 кг/м² | 52,99 кг | ~18,9 |
| 1,8 мм | 710х1420 | 14,13 кг/м² | 14,25 кг | ~70,2 |
| 2,4 мм | 1500х2500 | 18,84 кг/м² | 70,65 кг | ~14,2 |
| 3 мм | 900х2000 | 23,55 кг/м² | 42,39 кг | ~23,6 |
| 6 мм | 2000х6000 | 47,1 кг/м² | 565,2 кг | ~1,8 |
| 10 мм | 2000х6000 | 78,5 кг/м² | 942 кг | ~1,1 |
| 15 мм | 2000х6000 | 117,75 кг/м² | 1 413 кг | ~0,7 |
| 16 мм | 2000х6000 | 125,6 кг/м² | 1 507,2 кг | ~0,7 |
| 25 мм | 2500х6000 | 196,25 кг/м² | 2 943,75 кг | ~0,3 |
| 35 мм | 2000х6000 | 274,75 кг/м² | 3 297 кг | ~0,3 |
Частые вопросы
Какой размерный ряд у листа стального повышенной прочности?
Ряд идёт от 0,3 до 35 — 21 типоразмер.Насколько широк выбор листа стального повышенной прочности?
По какому ГОСТу выпускается лист стальной повышенной прочности?