- Наличие: В наличии
В наличии 1 позиция Сортовой прокат 10х200х220. 1 марка стали в наличии.
Изготавливается по ГОСТ 23279-2012.
Резка под размер входит в заказ и ничего не стоит отдельно.
| Типоразмер | Стенка | Вес метра | Метров в тонне | Вес хлыста (6 м) | Хлыстов в тонне | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10х1.5 | 1,5 мм | 0,12 кг/м | ~8 474,6 | 0,71 кг | ~1 412,4 | ГОСТ 103-2006 |
| 10х2 | 2 мм | 0,16 кг/м | ~6 369,4 | 0,94 кг | ~1 061,6 | ГОСТ 103-2006 |
| 10х6 | 6 мм | 0,47 кг/м | ~2 123,1 | 2,83 кг | ~353,9 | ГОСТ 103-2006 |
| 10х8 | 8 мм | 0,63 кг/м | ~1 592,4 | 3,77 кг | ~265,4 | ГОСТ 103-2006 |
| 10х10 | 10 мм | 0,79 кг/м | ~1 273,9 | 4,71 кг | ~212,3 | ГОСТ 19265-73, ГОСТ 20072-74, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2591-2016, ГОСТ 2591-88, ГОСТ 8559-75 |
| 10х14 | 14 мм | 1,1 кг/м | ~909,9 | 6,59 кг | ~151,7 | ГОСТ 4405-75 |
| 10х16 | 16 мм | 1,26 кг/м | ~796,2 | 7,54 кг | ~132,7 | — |
| 10х20 | 20 мм | 1,57 кг/м | ~636,9 | 9,42 кг | ~106,2 | ГОСТ 7350-77 |
| 10х25 | 25 мм | 1,96 кг/м | ~509,4 | 11,78 кг | ~84,9 | ГОСТ 4405-75, ГОСТ 7350-77 |
| 10х30 | 30 мм | 2,36 кг/м | ~424,6 | 14,13 кг | ~70,8 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 6713-91, ГОСТ 7350-77 |
| 10х40 | 40 мм | 3,14 кг/м | ~318,5 | 18,84 кг | ~53,1 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91, ГОСТ 7350-77 |
| 10х45 | 45 мм | 3,53 кг/м | ~283 | 21,2 кг | ~47,2 | ГОСТ 7350-77 |
| 10х50 | 50 мм | 3,93 кг/м | ~254,8 | 23,55 кг | ~42,5 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91, ГОСТ 7350-77 |
| 10х60 | 60 мм | 4,71 кг/м | ~212,3 | 28,26 кг | ~35,4 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91, ГОСТ 7350-77 |
| 10х70 | 70 мм | 5,5 кг/м | ~182 | 32,97 кг | ~30,3 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91, ГОСТ 7350-77 |
| 10х80 | 80 мм | 6,28 кг/м | ~159,2 | 37,68 кг | ~26,5 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91, ГОСТ 7350-77 |
| 10х90 | 90 мм | 7,07 кг/м | ~141,5 | 42,39 кг | ~23,6 | ГОСТ 4405-75, ГОСТ 7350-77 |
| 10х100 | 100 мм | 7,85 кг/м | ~127,4 | 47,1 кг | ~21,2 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 6713-91, ГОСТ 7350-77 |
| 10х120 | 120 мм | 9,42 кг/м | ~106,2 | 56,52 кг | ~17,7 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91, ГОСТ 7350-77 |
| 10х140 | 140 мм | 10,99 кг/м | ~91 | 65,94 кг | ~15,2 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 10х150 | 150 мм | 11,78 кг/м | ~84,9 | 70,65 кг | ~14,2 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91, ГОСТ 7350-77 |
| 10х220 | 220 мм | 17,27 кг/м | ~57,9 | 103,62 кг | ~9,7 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х250 | 250 мм | 19,63 кг/м | ~51 | 117,75 кг | ~8,5 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 10х260 | 260 мм | 20,41 кг/м | ~49 | 122,46 кг | ~8,2 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х300 | 300 мм | 23,55 кг/м | ~42,5 | 141,3 кг | ~7,1 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х320 | 320 мм | 25,12 кг/м | ~39,8 | 150,72 кг | ~6,6 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х340 | 340 мм | 26,69 кг/м | ~37,5 | 160,14 кг | ~6,2 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х360 | 360 мм | 28,26 кг/м | ~35,4 | 169,56 кг | ~5,9 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х380 | 380 мм | 29,83 кг/м | ~33,5 | 178,98 кг | ~5,6 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х400 | 400 мм | 31,4 кг/м | ~31,8 | 188,4 кг | ~5,3 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х420 | 420 мм | 32,97 кг/м | ~30,3 | 197,82 кг | ~5,1 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х450 | 450 мм | 35,33 кг/м | ~28,3 | 211,95 кг | ~4,7 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х460 | 460 мм | 36,11 кг/м | ~27,7 | 216,66 кг | ~4,6 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х500 | 500 мм | 39,25 кг/м | ~25,5 | 235,5 кг | ~4,2 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91, ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х520 | 520 мм | 40,82 кг/м | ~24,5 | 244,92 кг | ~4,1 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х530 | 530 мм | 41,61 кг/м | ~24 | 249,63 кг | ~4 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х560 | 560 мм | 43,96 кг/м | ~22,7 | 263,76 кг | ~3,8 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х600 | 600 мм | 47,1 кг/м | ~21,2 | 282,6 кг | ~3,5 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х630 | 630 мм | 49,46 кг/м | ~20,2 | 296,73 кг | ~3,4 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х670 | 670 мм | 52,6 кг/м | ~19 | 315,57 кг | ~3,2 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х700 | 700 мм | 54,95 кг/м | ~18,2 | 329,7 кг | ~3 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х750 | 750 мм | 58,88 кг/м | ~17 | 353,25 кг | ~2,8 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х850 | 850 мм | 66,73 кг/м | ~15 | 400,35 кг | ~2,5 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х900 | 900 мм | 70,65 кг/м | ~14,2 | 423,9 кг | ~2,4 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 10х1050 | 1 050 мм | 82,43 кг/м | ~12,1 | 494,55 кг | ~2 | ГОСТ Р 52927-2015 |
Соседние значения: 10х150х150, 10х150х165, 10х200х200, 10х300х300, 12х12х0.9.
Категория: Сортовой прокат.
Частые вопросы
Какие марки стали в наличии?
1 марка — актуальный список в карточках товаров ниже.По какому ГОСТу изготавливается 10х200х220?
Сколько позиций 10х200х220 в наличии?