- Наличие: В наличии
В наличии 1 позиция Сортовой прокат 14х14х2.
Резка под размер входит в заказ и ничего не стоит отдельно.
| Типоразмер | Стенка | Вес метра | Метров в тонне | Вес хлыста (6 м) | Хлыстов в тонне | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14х14 | 14 мм | 1,54 кг/м | ~649,8 | 9,23 кг | ~108,3 | ГОСТ 19265-73, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2591-2016, ГОСТ 8559-75 |
| 14х22 | 22 мм | 2,42 кг/м | ~413,6 | 14,51 кг | ~68,9 | — |
| 14х25 | 25 мм | 4,19 кг/м | ~238,8 | 25,12 кг | ~39,8 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 4405-75 |
| 14х30 | 30 мм | 3,52 кг/м | ~283,9 | 21,13 кг | ~47,3 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 6713-91 |
| 14х36 | 36 мм | 3,96 кг/м | ~252,8 | 23,74 кг | ~42,1 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 14х40 | 40 мм | 4,4 кг/м | ~227,5 | 26,38 кг | ~37,9 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91, ГОСТ 7350-77 |
| 14х45 | 45 мм | 4,95 кг/м | ~202,2 | 29,68 кг | ~33,7 | ГОСТ 7350-77 |
| 14х50 | 50 мм | 5,5 кг/м | ~182 | 32,97 кг | ~30,3 | ГОСТ 7350-77 |
| 14х60 | 60 мм | 6,59 кг/м | ~151,7 | 39,56 кг | ~25,3 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 14х80 | 80 мм | 8,79 кг/м | ~113,7 | 52,75 кг | ~19 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 14х100 | 100 мм | 10,99 кг/м | ~91 | 65,94 кг | ~15,2 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 14х120 | 120 мм | 13,19 кг/м | ~75,8 | 79,13 кг | ~12,6 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 14х140 | 140 мм | 15,39 кг/м | ~65 | 92,32 кг | ~10,8 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 14х200 | 200 мм | 21,98 кг/м | ~45,5 | 131,88 кг | ~7,6 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91, ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х210 | 210 мм | 23,08 кг/м | ~43,3 | 138,47 кг | ~7,2 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х240 | 240 мм | 26,38 кг/м | ~37,9 | 158,26 кг | ~6,3 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х250 | 250 мм | 27,48 кг/м | ~36,4 | 164,85 кг | ~6,1 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х260 | 260 мм | 28,57 кг/м | ~35 | 171,44 кг | ~5,8 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х300 | 300 мм | 32,97 кг/м | ~30,3 | 197,82 кг | ~5,1 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х320 | 320 мм | 35,17 кг/м | ~28,4 | 211,01 кг | ~4,7 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х340 | 340 мм | 37,37 кг/м | ~26,8 | 224,2 кг | ~4,5 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х360 | 360 мм | 39,56 кг/м | ~25,3 | 237,38 кг | ~4,2 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х380 | 380 мм | 41,76 кг/м | ~23,9 | 250,57 кг | ~4 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х400 | 400 мм | 43,96 кг/м | ~22,7 | 263,76 кг | ~3,8 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91, ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х420 | 420 мм | 46,16 кг/м | ~21,7 | 276,95 кг | ~3,6 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х450 | 450 мм | 49,46 кг/м | ~20,2 | 296,73 кг | ~3,4 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х460 | 460 мм | 50,55 кг/м | ~19,8 | 303,32 кг | ~3,3 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х480 | 480 мм | 52,75 кг/м | ~19 | 316,51 кг | ~3,2 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х500 | 500 мм | 54,95 кг/м | ~18,2 | 329,7 кг | ~3 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х520 | 520 мм | 57,15 кг/м | ~17,5 | 342,89 кг | ~2,9 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х530 | 530 мм | 58,25 кг/м | ~17,2 | 349,48 кг | ~2,9 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91, ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х560 | 560 мм | 61,54 кг/м | ~16,2 | 369,26 кг | ~2,7 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х630 | 630 мм | 69,24 кг/м | ~14,4 | 415,42 кг | ~2,4 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х900 | 900 мм | 98,91 кг/м | ~10,1 | 593,46 кг | ~1,7 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х950 | 950 мм | 104,41 кг/м | ~9,6 | 626,43 кг | ~1,6 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 14х1080 | 1 080 мм | 118,69 кг/м | ~8,4 | 712,15 кг | ~1,4 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
Соседние значения: 14х14х1, 14х150х150, 15х0.9х0.7, 15х1.0х0.7.
Категория: Сортовой прокат.