- Наличие: В наличии
В наличии 3 позиции Сортовой прокат 22х22х5. 3 марки стали в наличии.
Изготавливается по ГОСТ 3306-88.
Нарежем нужной длины на месте, резка в стоимость не добавляется.
| Типоразмер | Стенка | Вес метра | Метров в тонне | Вес хлыста (6 м) | Хлыстов в тонне | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22х14 | 14 мм | 2,42 кг/м | ~413,6 | 14,5 кг | ~69 | ГОСТ 103-2006 |
| 22х22 | 22 мм | 3,8 кг/м | ~263,2 | 22,8 кг | ~43,9 | ГОСТ 19265-73, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2591-2016, ГОСТ 8559-75 |
| 22х25 | 25 мм | 6,28 кг/м | ~159,2 | 37,7 кг | ~26,5 | ГОСТ 4405-75 |
| 22х30 | 30 мм | 5,18 кг/м | ~193 | 31,1 кг | ~32,2 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 22х45 | 45 мм | 9,38 кг/м | ~106,6 | 56,3 кг | ~17,8 | ГОСТ 4405-75 |
| 22х48 | 48 мм | 13,64 кг/м | ~73,3 | 81,9 кг | ~12,2 | ГОСТ 4405-75 |
| 22х110 | 110 мм | 4,8 кг/м | ~208,2 | 28,8 кг | ~34,7 | ГОСТ 4405-75 |
| 22х200 | 200 мм | 34,54 кг/м | ~29 | 207,2 кг | ~4,8 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х210 | 210 мм | 36,27 кг/м | ~27,6 | 217,6 кг | ~4,6 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х220 | 220 мм | 37,99 кг/м | ~26,3 | 228 кг | ~4,4 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х240 | 240 мм | 41,45 кг/м | ~24,1 | 248,7 кг | ~4 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х250 | 250 мм | 43,18 кг/м | ~23,2 | 259,1 кг | ~3,9 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х280 | 280 мм | 48,36 кг/м | ~20,7 | 290,1 кг | ~3,4 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х300 | 300 мм | 51,81 кг/м | ~19,3 | 310,9 кг | ~3,2 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х320 | 320 мм | 55,26 кг/м | ~18,1 | 331,6 кг | ~3 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х340 | 340 мм | 58,72 кг/м | ~17 | 352,3 кг | ~2,8 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х380 | 380 мм | 65,63 кг/м | ~15,2 | 393,8 кг | ~2,5 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х480 | 480 мм | 82,9 кг/м | ~12,1 | 497,4 кг | ~2 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х530 | 530 мм | 91,53 кг/м | ~10,9 | 549,2 кг | ~1,8 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х560 | 560 мм | 96,71 кг/м | ~10,3 | 580,3 кг | ~1,7 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х600 | 600 мм | 103,62 кг/м | ~9,7 | 621,7 кг | ~1,6 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х630 | 630 мм | 108,8 кг/м | ~9,2 | 652,8 кг | ~1,5 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х650 | 650 мм | 112,26 кг/м | ~8,9 | 673,5 кг | ~1,5 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х670 | 670 мм | 115,71 кг/м | ~8,6 | 694,3 кг | ~1,4 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х750 | 750 мм | 129,53 кг/м | ~7,7 | 777,2 кг | ~1,3 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х800 | 800 мм | 138,16 кг/м | ~7,2 | 829 кг | ~1,2 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х850 | 850 мм | 146,8 кг/м | ~6,8 | 880,8 кг | ~1,1 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х900 | 900 мм | 155,43 кг/м | ~6,4 | 932,6 кг | ~1,1 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х950 | 950 мм | 164,07 кг/м | ~6,1 | 984,4 кг | ~1 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х1000 | 1 000 мм | 172,7 кг/м | ~5,8 | 1 036,2 кг | ~1 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 22х1050 | 1 050 мм | 181,34 кг/м | ~5,5 | 1 088 кг | ~0,9 | ГОСТ Р 52927-2015 |
Марки в наличии: Ст55.
Соседние значения: 20х20х1.4, 20х20х1.6, 20х20х1.8, 25х25х0.8, 25х25х1.2, 25х25х1.4.
Категория: Сортовой прокат.
Частые вопросы
Какие марки стали в наличии?
3 марки — актуальный список в карточках товаров ниже.По какому ГОСТу изготавливается 22х22х5?
Сколько позиций 22х22х5 в наличии?
Чем 22х22х5 отличается от 25х25х0.8?