- Наличие: В наличии
В наличии 2 позиции Сортовой прокат 2х2х0.5.
Резка под размер входит в заказ и ничего не стоит отдельно.
| Типоразмер | Стенка | Вес метра | Метров в тонне | Вес хлыста (6 м) | Хлыстов в тонне | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2х20 | 20 мм | 0,31 кг/м | ~3 184,7 | 1,88 кг | ~530,8 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 2х30 | 30 мм | 0,47 кг/м | ~2 123,1 | 2,83 кг | ~353,9 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 2х40 | 40 мм | 0,63 кг/м | ~1 589,8 | 3,77 кг | ~265 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91, ГОСТ 9.307-89 |
| 2х50 | 50 мм | 0,79 кг/м | ~1 273,9 | 4,71 кг | ~212,3 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 2х60 | 60 мм | 0,94 кг/м | ~1 061,6 | 5,65 кг | ~176,9 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 2х70 | 70 мм | 1,1 кг/м | ~909,9 | 6,59 кг | ~151,7 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 2х80 | 80 мм | 1,26 кг/м | ~796,2 | 7,54 кг | ~132,7 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 2х100 | 100 мм | 1,57 кг/м | ~636,9 | 9,42 кг | ~106,2 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 2х125 | 125 мм | 1,96 кг/м | ~509,4 | 11,78 кг | ~84,9 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 6713-91 |
| 2х1000 | 1 000 мм | 0,03 кг/м | ~40 000 | 0,15 кг | ~6 666,7 | ГОСТ 18143-72, ГОСТ 23705-79, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 5949-75 |
| 2х1500 | 1 500 мм | 0,03 кг/м | ~40 000 | 0,15 кг | ~6 666,7 | ГОСТ 18143-72, ГОСТ 23705-79, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 5949-75 |
| 2х2000 | 2 000 мм | 0,03 кг/м | ~40 000 | 0,15 кг | ~6 666,7 | ГОСТ 18143-72, ГОСТ 23705-79, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 5949-75 |
| 2х2500 | 2 500 мм | 0,03 кг/м | ~40 000 | 0,15 кг | ~6 666,7 | ГОСТ 18143-72, ГОСТ 23705-79, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 5949-75 |
| 2х3000 | 3 000 мм | 0,03 кг/м | ~40 000 | 0,15 кг | ~6 666,7 | ГОСТ 18143-72, ГОСТ 23705-79, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 5949-75 |
| 2х3500 | 3 500 мм | 0,03 кг/м | ~40 000 | 0,15 кг | ~6 666,7 | ГОСТ 18143-72, ГОСТ 23705-79, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 5949-75 |
| 2х4000 | 4 000 мм | 0,03 кг/м | ~40 000 | 0,15 кг | ~6 666,7 | ГОСТ 18143-72, ГОСТ 23705-79, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 5949-75 |
| 2х4500 | 4 500 мм | 0,03 кг/м | ~40 000 | 0,15 кг | ~6 666,7 | ГОСТ 18143-72, ГОСТ 23705-79, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 5949-75 |
| 2х5000 | 5 000 мм | 0,03 кг/м | ~40 000 | 0,15 кг | ~6 666,7 | ГОСТ 18143-72, ГОСТ 23705-79, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 5949-75 |
| 2х5500 | 5 500 мм | 0,03 кг/м | ~40 000 | 0,15 кг | ~6 666,7 | ГОСТ 18143-72, ГОСТ 23705-79, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 5949-75 |
| 2х6000 | 6 000 мм | 0,03 кг/м | ~40 000 | 0,15 кг | ~6 666,7 | ГОСТ 18143-72, ГОСТ 23705-79, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 5949-75 |
Соседние значения: 1.8х20х20, 1.8х25х25, 1.8х50х50, 2х2х0.6, 2х2х0.9, 2х2х1.
Категория: Сортовой прокат.