Цены на металл меняются быстро — актуальную на сегодня уточните у менеджера, он проверит наличие и подтвердит стоимость: +7 (831) 410-86-00

+7 (831) 410-86-00
  • О компании
  • Клиентам
  • Услуги
  • Сортовой прокат 45х1.2х0.7 в Нижнем Новгороде

    1 товар

    Фильтры
    Загрузка фильтров…

    В наличии 1 позиция Сортовой прокат 45х1.2х0.7. 1 марка стали в наличии.

    Изготавливается по ТУ 0971-001-44028369-2006, ТУ 27.1-25484714-001, ТУ 36.26.11-5-89.

    Режем в размер по вашим меркам — бесплатно, без наценки за резку.

    Вес по толщине стенки
    ТипоразмерСтенкаВес метраМетров в тоннеВес хлыста (6 м)Хлыстов в тоннеГОСТ
    45х1.81,8 мм0,64 кг/м~1 572,33,82 кг~262,1ГОСТ 103-2006
    45х55 мм1,77 кг/м~566,310,6 кг~94,4ГОСТ 103-2006
    45х66 мм2,12 кг/м~471,712,72 кг~78,6ГОСТ 103-2006
    45х88 мм2,83 кг/м~353,916,96 кг~59ГОСТ 103-2006
    45х1212 мм4,24 кг/м~235,925,43 кг~39,3ГОСТ 103-2006
    45х1414 мм4,95 кг/м~202,229,68 кг~33,7ГОСТ 103-2006
    45х1616 мм5,65 кг/м~176,933,91 кг~29,5ГОСТ 103-2006
    45х4545 мм15,9 кг/м~62,995,38 кг~10,5ГОСТ 13603-89, ГОСТ 19265-73, ГОСТ 2591-2006
    45х8080 мм28,26 кг/м~35,4169,56 кг~5,9ГОСТ 4405-75
    45х200200 мм70,65 кг/м~14,2423,9 кг~2,4ГОСТ Р 52927-2015
    45х210210 мм74,18 кг/м~13,5445,1 кг~2,2ГОСТ Р 52927-2015
    45х220220 мм77,72 кг/м~12,9466,29 кг~2,1ГОСТ Р 52927-2015
    45х240240 мм84,78 кг/м~11,8508,68 кг~2ГОСТ Р 52927-2015
    45х250250 мм88,31 кг/м~11,3529,88 кг~1,9ГОСТ Р 52927-2015
    45х260260 мм91,85 кг/м~10,9551,07 кг~1,8ГОСТ Р 52927-2015
    45х280280 мм98,91 кг/м~10,1593,46 кг~1,7ГОСТ Р 52927-2015
    45х300300 мм105,98 кг/м~9,4635,85 кг~1,6ГОСТ Р 52927-2015
    45х320320 мм113,04 кг/м~8,8678,24 кг~1,5ГОСТ Р 52927-2015
    45х360360 мм127,17 кг/м~7,9763,02 кг~1,3ГОСТ Р 52927-2015
    45х400400 мм141,3 кг/м~7,1847,8 кг~1,2ГОСТ Р 52927-2015
    45х560560 мм197,82 кг/м~5,11 186,92 кг~0,8ГОСТ Р 52927-2015
    45х650650 мм229,61 кг/м~4,41 377,68 кг~0,7ГОСТ Р 52927-2015
    45х750750 мм264,94 кг/м~3,81 589,63 кг~0,6ГОСТ Р 52927-2015
    45х800800 мм282,6 кг/м~3,51 695,6 кг~0,6ГОСТ Р 52927-2015
    45х900900 мм317,93 кг/м~3,11 907,55 кг~0,5ГОСТ Р 52927-2015
    45х950950 мм335,59 кг/м~32 013,53 кг~0,5ГОСТ Р 52927-2015
    45х10001 000 мм353,25 кг/м~2,82 119,5 кг~0,5ГОСТ Р 52927-2015
    45х10501 050 мм370,91 кг/м~2,72 225,48 кг~0,4ГОСТ Р 52927-2015

    Соседние значения: 45х45х2.2.

    Категория: Сортовой прокат.

    Частые вопросы

    • Чем 45х1.2х0.7 отличается от 45х45х2.2?
      Отличие — в типоразмере, остальные параметры (ГОСТ, марки) совпадают.
    • Какие марки стали в наличии?
    • По какому стандарту изготавливается 45х1.2х0.7?

    Преимущества

    • Иконка
      Точный расчёт
      Для того, чтобы произвести предварительный расчет, оставьте заявку или позвоните нам.
    • Иконка
      Удобная доставка
      Предлагаем широкий выбор способов получения заказа по Нижнему Новгороду и всей России.
    • Иконка
      Гарантия качества
      Гарантируем качество продукции металлопроката. Покажем все документы и сертификаты, если потребуется

    Статьи

    Смотреть все статьи
    Металлопрокат: Важнейший элемент современного строительства и промышленности

    Металлопрокат: Важнейший элемент современного строительства и промышленности

    Ленточнопильная резка металла: ключевые характеристики

    Ленточнопильная резка металла: ключевые характеристики

    Евроштакетник: современное решение для ограждений

    Евроштакетник: современное решение для ограждений

    Как выбрать металлочерепицу для крыши частного дома

    Как выбрать металлочерепицу для крыши частного дома