Цены на металл меняются быстро — актуальную на сегодня уточните у менеджера, он проверит наличие и подтвердит стоимость: +7 (831) 410-86-00

+7 (831) 410-86-00
  • О компании
  • Клиентам
  • Услуги
  • Сортовой прокат 7х7х1.8 в Нижнем Новгороде

    1 товар

    Фильтры
    Загрузка фильтров…

    В наличии 1 позиция Сортовой прокат 7х7х1.8.

    Нарежем нужной длины на месте, резка в стоимость не добавляется.

    Вес по толщине стенки
    ТипоразмерСтенкаВес метраМетров в тоннеВес хлыста (6 м)Хлыстов в тоннеГОСТ
    7х77 мм0,39 кг/м~2 597,42,31 кг~432,9ГОСТ 20072-74, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 8559-75
    7х88 мм0,44 кг/м~2 272,72,64 кг~378,8ГОСТ 103-2006
    7х2525 мм1,37 кг/м~727,88,24 кг~121,3ГОСТ 7350-77
    7х3030 мм1,65 кг/м~606,49,89 кг~101,1ГОСТ 4405-75
    7х100100 мм5,5 кг/м~18232,97 кг~30,3ГОСТ 7350-77
    7х210210 мм11,54 кг/м~86,769,24 кг~14,4ГОСТ Р 52927-2015
    7х220220 мм12,09 кг/м~82,772,53 кг~13,8ГОСТ Р 52927-2015
    7х240240 мм13,19 кг/м~75,879,13 кг~12,6ГОСТ Р 52927-2015
    7х250250 мм13,74 кг/м~72,882,43 кг~12,1ГОСТ Р 52927-2015
    7х260260 мм14,29 кг/м~7085,72 кг~11,7ГОСТ Р 52927-2015
    7х280280 мм15,39 кг/м~6592,32 кг~10,8ГОСТ Р 52927-2015
    7х300300 мм16,49 кг/м~60,798,91 кг~10,1ГОСТ Р 52927-2015
    7х320320 мм17,58 кг/м~56,9105,5 кг~9,5ГОСТ Р 52927-2015
    7х340340 мм18,68 кг/м~53,5112,1 кг~8,9ГОСТ Р 52927-2015
    7х360360 мм19,78 кг/м~50,6118,69 кг~8,4ГОСТ Р 52927-2015
    7х380380 мм20,88 кг/м~47,9125,29 кг~8ГОСТ Р 52927-2015
    7х400400 мм21,98 кг/м~45,5131,88 кг~7,6ГОСТ Р 52927-2015
    7х420420 мм23,08 кг/м~43,3138,47 кг~7,2ГОСТ Р 52927-2015
    7х500500 мм27,48 кг/м~36,4164,85 кг~6,1ГОСТ Р 52927-2015
    7х520520 мм28,57 кг/м~35171,44 кг~5,8ГОСТ Р 52927-2015
    7х530530 мм29,12 кг/м~34,3174,74 кг~5,7ГОСТ Р 52927-2015
    7х560560 мм30,77 кг/м~32,5184,63 кг~5,4ГОСТ Р 52927-2015
    7х600600 мм32,97 кг/м~30,3197,82 кг~5,1ГОСТ Р 52927-2015
    7х630630 мм34,62 кг/м~28,9207,71 кг~4,8ГОСТ Р 52927-2015
    7х650650 мм35,72 кг/м~28214,31 кг~4,7ГОСТ Р 52927-2015
    7х670670 мм36,82 кг/м~27,2220,9 кг~4,5ГОСТ Р 52927-2015
    7х700700 мм38,47 кг/м~26230,79 кг~4,3ГОСТ Р 52927-2015
    7х750750 мм41,21 кг/м~24,3247,28 кг~4ГОСТ Р 52927-2015
    7х800800 мм43,96 кг/м~22,7263,76 кг~3,8ГОСТ Р 52927-2015
    7х900900 мм49,46 кг/м~20,2296,73 кг~3,4ГОСТ Р 52927-2015
    7х10001 000 мм54,95 кг/м~18,2329,7 кг~3ГОСТ Р 52927-2015

    Соседние значения: 7х7х0.7, 7х7х1, 7х7х1.2, 7х7х2, 8х8х0.7.

    Категория: Сортовой прокат.

    Преимущества

    • Иконка
      Точный расчёт
      Для того, чтобы произвести предварительный расчет, оставьте заявку или позвоните нам.
    • Иконка
      Удобная доставка
      Предлагаем широкий выбор способов получения заказа по Нижнему Новгороду и всей России.
    • Иконка
      Гарантия качества
      Гарантируем качество продукции металлопроката. Покажем все документы и сертификаты, если потребуется

    Статьи

    Смотреть все статьи
    Металлопрокат: Важнейший элемент современного строительства и промышленности

    Металлопрокат: Важнейший элемент современного строительства и промышленности

    Ленточнопильная резка металла: ключевые характеристики

    Ленточнопильная резка металла: ключевые характеристики

    Евроштакетник: современное решение для ограждений

    Евроштакетник: современное решение для ограждений

    Как выбрать металлочерепицу для крыши частного дома

    Как выбрать металлочерепицу для крыши частного дома