- Наличие: В наличии
В наличии 1 позиция Сортовой прокат 7х7х1.8.
Нарежем нужной длины на месте, резка в стоимость не добавляется.
| Типоразмер | Стенка | Вес метра | Метров в тонне | Вес хлыста (6 м) | Хлыстов в тонне | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7х7 | 7 мм | 0,39 кг/м | ~2 597,4 | 2,31 кг | ~432,9 | ГОСТ 20072-74, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 8559-75 |
| 7х8 | 8 мм | 0,44 кг/м | ~2 272,7 | 2,64 кг | ~378,8 | ГОСТ 103-2006 |
| 7х25 | 25 мм | 1,37 кг/м | ~727,8 | 8,24 кг | ~121,3 | ГОСТ 7350-77 |
| 7х30 | 30 мм | 1,65 кг/м | ~606,4 | 9,89 кг | ~101,1 | ГОСТ 4405-75 |
| 7х100 | 100 мм | 5,5 кг/м | ~182 | 32,97 кг | ~30,3 | ГОСТ 7350-77 |
| 7х210 | 210 мм | 11,54 кг/м | ~86,7 | 69,24 кг | ~14,4 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х220 | 220 мм | 12,09 кг/м | ~82,7 | 72,53 кг | ~13,8 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х240 | 240 мм | 13,19 кг/м | ~75,8 | 79,13 кг | ~12,6 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х250 | 250 мм | 13,74 кг/м | ~72,8 | 82,43 кг | ~12,1 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х260 | 260 мм | 14,29 кг/м | ~70 | 85,72 кг | ~11,7 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х280 | 280 мм | 15,39 кг/м | ~65 | 92,32 кг | ~10,8 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х300 | 300 мм | 16,49 кг/м | ~60,7 | 98,91 кг | ~10,1 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х320 | 320 мм | 17,58 кг/м | ~56,9 | 105,5 кг | ~9,5 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х340 | 340 мм | 18,68 кг/м | ~53,5 | 112,1 кг | ~8,9 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х360 | 360 мм | 19,78 кг/м | ~50,6 | 118,69 кг | ~8,4 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х380 | 380 мм | 20,88 кг/м | ~47,9 | 125,29 кг | ~8 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х400 | 400 мм | 21,98 кг/м | ~45,5 | 131,88 кг | ~7,6 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х420 | 420 мм | 23,08 кг/м | ~43,3 | 138,47 кг | ~7,2 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х500 | 500 мм | 27,48 кг/м | ~36,4 | 164,85 кг | ~6,1 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х520 | 520 мм | 28,57 кг/м | ~35 | 171,44 кг | ~5,8 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х530 | 530 мм | 29,12 кг/м | ~34,3 | 174,74 кг | ~5,7 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х560 | 560 мм | 30,77 кг/м | ~32,5 | 184,63 кг | ~5,4 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х600 | 600 мм | 32,97 кг/м | ~30,3 | 197,82 кг | ~5,1 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х630 | 630 мм | 34,62 кг/м | ~28,9 | 207,71 кг | ~4,8 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х650 | 650 мм | 35,72 кг/м | ~28 | 214,31 кг | ~4,7 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х670 | 670 мм | 36,82 кг/м | ~27,2 | 220,9 кг | ~4,5 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х700 | 700 мм | 38,47 кг/м | ~26 | 230,79 кг | ~4,3 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х750 | 750 мм | 41,21 кг/м | ~24,3 | 247,28 кг | ~4 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х800 | 800 мм | 43,96 кг/м | ~22,7 | 263,76 кг | ~3,8 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х900 | 900 мм | 49,46 кг/м | ~20,2 | 296,73 кг | ~3,4 | ГОСТ Р 52927-2015 |
| 7х1000 | 1 000 мм | 54,95 кг/м | ~18,2 | 329,7 кг | ~3 | ГОСТ Р 52927-2015 |
Соседние значения: 7х7х0.7, 7х7х1, 7х7х1.2, 7х7х2, 8х8х0.7.
Категория: Сортовой прокат.