- Вес метра: 0,89 кг
- Наличие: В наличии
Базовый профиль под воду, отопление, стойки и каркасы. Диаметр задаёт пропускную способность, стенка — рабочее давление.
В наличии 236 позиций. Вес метра — от 0,3 до 485,44 кг/м, в зависимости от типоразмера. Размеры — от 0,8 до 1 420 мм, всего 61 типоразмеров, ходовые — 3, 8, 4.
ГОСТ и марка
Покрытие: Без покрытия — «Чёрный» металл: дешевле, но требует грунтовки и покраски, если конструкция стоит на улице или во влажном помещении.
Что указать в заявке
- типоразмер
- объём в тоннах, метрах или штуках
Напишите, что нужно и сколько. Нарежем под ваш проект, доплаты за рез нет, нижнего порога по объёму тоже.
| Типоразмер | Стенка | Вес метра | Метров в тонне | Вес хлыста (6 м) | Хлыстов в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.8 мм | 0,3 кг/м | ~3 333,3 | 1,8 кг | ~555,6 |
| 27 | 2 мм | 1,23 кг/м | ~811 | 7,4 кг | ~135,2 |
| 38 | 4 мм | 3,35 кг/м | ~298,2 | 20,12 кг | ~49,7 |
| 48 | 4 мм | 4,34 кг/м | ~230,4 | 26,04 кг | ~38,4 |
| 60 | 2 мм | 2,86 кг/м | ~349,5 | 17,17 кг | ~58,3 |
| 89 | 5 мм | 10,36 кг/м | ~96,5 | 62,15 кг | ~16,1 |
| 114 | 3 мм | 8,21 кг/м | ~121,8 | 49,27 кг | ~20,3 |
| 133 | 4 мм | 12,73 кг/м | ~78,6 | 76,35 кг | ~13,1 |
| 168 | 8 мм | 31,57 кг/м | ~31,7 | 189,4 кг | ~5,3 |
| 377 | 6 мм | 54,9 кг/м | ~18,2 | 329,38 кг | ~3 |
| 720 | 8 мм | 140,47 кг/м | ~7,1 | 842,83 кг | ~1,2 |
| 1420 | 14 мм | 485,44 кг/м | ~2,1 | 2 912,62 кг | ~0,3 |
Частые вопросы
Какой размерный ряд у трубы электросварной круглой?
Ряд идёт от 0,8 до 1 420 — 61 типоразмер.Сколько весит метр трубы электросварной круглой?
Сколько наименований трубы электросварной круглой на складе?