- Вес метра: 15,09 кг
- Наличие: В наличии
2 позиции в наличии. Вес метра — около 12,68 кг/м. Диапазон веса метра по маркам и партиям — от 12,3 до 13,06 кг/м. 1 марка стали в наличии.
Порезка под ваш размер — часть заказа, а не платная опция.
| Типоразмер | Стенка | Вес метра | Метров в тонне | Вес хлыста (6 м) | Хлыстов в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| 108х4 | 4 мм | 10,26 кг/м | ~97,5 | 61,55 кг | ~16,2 |
| 108х4.5 | 4,5 мм | 11,49 кг/м | ~87,1 | 68,92 кг | ~14,5 |
| 108х5 | 5 мм | 12,7 кг/м | ~78,7 | 76,21 кг | ~13,1 |
| 108х6 | 6 мм | 15,09 кг/м | ~66,3 | 90,56 кг | ~11 |
| 108х7 | 7 мм | 17,44 кг/м | ~57,4 | 104,62 кг | ~9,6 |
| 108х8 | 8 мм | 19,73 кг/м | ~50,7 | 118,37 кг | ~8,4 |
| 108х10 | 10 мм | 24,17 кг/м | ~41,4 | 145,01 кг | ~6,9 |
| 108х12 | 12 мм | 28,41 кг/м | ~35,2 | 170,46 кг | ~5,9 |
| 108х14 | 14 мм | 32,46 кг/м | ~30,8 | 194,73 кг | ~5,1 |
| 108х16 | 16 мм | 36,3 кг/м | ~27,5 | 217,81 кг | ~4,6 |
| 108х18 | 18 мм | 39,95 кг/м | ~25 | 239,71 кг | ~4,2 |
| 108х22 | 22 мм | 46,66 кг/м | ~21,4 | 279,96 кг | ~3,6 |
| 108х25 | 25 мм | 51,17 кг/м | ~19,5 | 307,04 кг | ~3,3 |
| 108х28 | 28 мм | 55,24 кг/м | ~18,1 | 331,45 кг | ~3 |
Марки в наличии: 09Г2С.
Соседние значения: 89 09Г2С, 89 Сталь 35, 89 Сталь 45, 114 09Г2С, 114 Сталь 35, 133 Сталь 35.
Категория: Труба горячедеформированная.
Частые вопросы
Чем 108 09Г2С отличается от 114 09Г2С?
Отличие — в типоразмере, остальные параметры (ГОСТ, марки) совпадают.Сколько весит метр 108 09Г2С?
Какие марки стали в наличии?