- Вес метра: 1,61 кг
- Наличие: В наличии
1 позиция в наличии. Вес метра — около 1,61 кг/м. Диапазон веса метра по маркам и партиям — от 1,56 до 1,66 кг/м. 1 марка стали в наличии.
Изготавливается по ГОСТ 9941-81.
Резка под размер входит в заказ и ничего не стоит отдельно.
| Типоразмер | Стенка | Вес метра | Метров в тонне | Вес хлыста (6 м) | Хлыстов в тонне | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25х1 | 1 мм | 0,59 кг/м | ~1 686,3 | 3,56 кг | ~281,1 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81, ГОСТ 9941-81 |
| 25х1.2 | 1,2 мм | 0,7 кг/м | ~1 420,5 | 4,22 кг | ~236,7 | ГОСТ 10704-91 |
| 25х1.4 | 1,4 мм | 0,82 кг/м | ~1 227 | 4,89 кг | ~204,5 | ГОСТ 10704-91 |
| 25х1.5 | 1,5 мм | 0,87 кг/м | ~1 146,8 | 5,23 кг | ~191,1 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81, ГОСТ 9941-81 |
| 25х1.6 | 1,6 мм | 0,92 кг/м | ~1 083,4 | 5,54 кг | ~180,6 | ГОСТ 10704-91 |
| 25х1.8 | 1,8 мм | 1,03 кг/м | ~970,9 | 6,18 кг | ~161,8 | ГОСТ 10704-91 |
| 25х2 | 2 мм | 1,14 кг/м | ~879,5 | 6,82 кг | ~146,6 | ГОСТ 10498-82, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81, ГОСТ 24030-80, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81 |
| 25х2.2 | 2,2 мм | 1,24 кг/м | ~808,4 | 7,42 кг | ~134,7 | ГОСТ 10704-91 |
| 25х2.5 | 2,5 мм | 1,4 кг/м | ~716,8 | 8,37 кг | ~119,5 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9941-81 |
| 25х2.5 (ВГП, Ду 25) | 2,5 мм | 1,91 кг/м | ~523,3 | 11,47 кг | ~87,2 | ГОСТ 3262-75 |
| 25х2.8 | 2,8 мм | 1,53 кг/м | ~652,3 | 9,2 кг | ~108,7 | ГОСТ 8732-78 |
| 25х2.8 (ВГП, Ду 25) | 2,8 мм | 2,16 кг/м | ~463,4 | 12,95 кг | ~77,2 | ГОСТ 3262-75 |
| 25х3 | 3 мм | 1,63 кг/м | ~615,4 | 9,75 кг | ~102,6 | ГОСТ 10498-82, ГОСТ 11068-81, ГОСТ 24030-80, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 550-75, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81 |
| 25х3.2 | 3,2 мм | 1,72 кг/м | ~581,4 | 10,32 кг | ~96,9 | ГОСТ 30732-2006, ГОСТ Р 56227-2014 |
| 25х3.2 (ВГП, Ду 25) | 3,2 мм | 2,43 кг/м | ~412 | 14,56 кг | ~68,7 | ГОСТ 3262-75 |
| 25х3.5 | 3,5 мм | 1,85 кг/м | ~539,4 | 11,12 кг | ~89,9 | ГОСТ 11068-81, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9941-81 |
| 25х4 | 4 мм | 2,08 кг/м | ~481,2 | 12,47 кг | ~80,2 | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9941-81 |
| 25х4.5 | 4,5 мм | 2,29 кг/м | ~436,7 | 13,74 кг | ~72,8 | ГОСТ 9941-81 |
| 25х5 | 5 мм | 2,48 кг/м | ~404 | 14,85 кг | ~67,3 | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9941-81 |
| 25х6 | 6 мм | 2,81 кг/м | ~355,7 | 16,87 кг | ~59,3 | ГОСТ 8734-75 |
| 25х7 | 7 мм | 3,12 кг/м | ~320,3 | 18,73 кг | ~53,4 | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9941-81 |
| 25х7.5 | 7,5 мм | 3,7 кг/м | ~270,3 | 22,19 кг | ~45,1 | ГОСТ 11017-80 |
Марки в наличии: ХН28ВМАБ.
Соседние значения: 25 Ст1, 25 Сталь 10, 25 Сталь 20, 26 09Г2С.
Такое же значение есть в: Труба биметаллическая 25, Труба в ППУ изоляции 25, Труба в ППМ изоляции 25.
Категория: Труба стальная.
Частые вопросы
Сколько весит метр 25 ХН28ВМАБ?
Около 1,61 кг/м.Какие марки стали в наличии?
По какому ГОСТу изготавливается 25 ХН28ВМАБ?