- Вес метра: 3,36 кг
- Наличие: В наличии
17 позиций в наличии. Вес метра — около 8,44 кг/м. Диапазон веса метра по маркам и партиям — от 8,19 до 8,69 кг/м. 3 марки стали в наличии.
Труба закрывает диапазон от лёгких каркасов до напорных трубопроводов — форма сечения (круглая или профильная) и способ изготовления (бесшовная или сварная) выбираются под задачу.
Изготавливается по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75.
Режем в размер по вашим меркам — бесплатно, без наценки за резку.
| Типоразмер | Стенка | Вес метра | Метров в тонне | Вес хлыста (6 м) | Хлыстов в тонне | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57х1.5 | 1,5 мм | 2,05 кг/м | ~488 | 12,29 кг | ~81,3 | ГОСТ 11068-81 |
| 57х2 | 2 мм | 2,72 кг/м | ~367,2 | 16,34 кг | ~61,2 | ГОСТ 11068-81, ГОСТ 9941-81 |
| 57х2.5 | 2,5 мм | 3,36 кг/м | ~297,4 | 20,18 кг | ~49,6 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9941-81 |
| 57х3 | 3 мм | 4,01 кг/м | ~249,6 | 24,04 кг | ~41,6 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9941-81 |
| 57х3.2 | 3,2 мм | 4,29 кг/м | ~233 | 25,75 кг | ~38,8 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75 |
| 57х3.5 | 3,5 мм | 4,62 кг/м | ~216,5 | 27,71 кг | ~36,1 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9941-81, ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ Р 56227-2014 |
| 57х4 | 4 мм | 5,26 кг/м | ~190,3 | 31,53 кг | ~31,7 | ГОСТ 10498-82, ГОСТ 24030-80, ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81, ГОСТ Р 51164-98 |
| 57х4.5 | 4,5 мм | 5,9 кг/м | ~169,5 | 35,4 кг | ~28,2 | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9941-81 |
| 57х5 | 5 мм | 6,45 кг/м | ~155,1 | 38,69 кг | ~25,8 | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9941-81 |
| 57х5.5 | 5,5 мм | 7,08 кг/м | ~141,3 | 42,46 кг | ~23,6 | ГОСТ 9941-81 |
| 57х6 | 6 мм | 7,66 кг/м | ~130,6 | 45,94 кг | ~21,8 | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9941-81 |
| 57х7 | 7 мм | 8,74 кг/м | ~114,4 | 52,46 кг | ~19,1 | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9941-81 |
| 57х8 | 8 мм | 9,77 кг/м | ~102,3 | 58,64 кг | ~17,1 | ГОСТ 10498-82, ГОСТ 24030-80, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81 |
| 57х9 | 9 мм | 11,1 кг/м | ~90,1 | 66,59 кг | ~15 | ГОСТ 8732-78 |
| 57х10 | 10 мм | 11,77 кг/м | ~85 | 70,61 кг | ~14,2 | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75 |
| 57х11 | 11 мм | 12,74 кг/м | ~78,5 | 76,46 кг | ~13,1 | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75 |
| 57х12 | 12 мм | 13,41 кг/м | ~74,6 | 80,47 кг | ~12,4 | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75 |
| 57х13 | 13 мм | 14,38 кг/м | ~69,5 | 86,3 кг | ~11,6 | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75 |
| 57х14 | 14 мм | 14,82 кг/м | ~67,5 | 88,9 кг | ~11,2 | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 9941-81 |
Марки в наличии: 09Г2С, Ст1, Сталь 20.
Такое же значение есть в: Труба в ВУС ЦПП изоляции 57, Труба в ППУ изоляции 57, Труба в ППМ изоляции 57.
Категория: Труба стальная.
Частые вопросы
Сколько весит метр 57 09Г2С?
Около 8,44 кг/м.Какие марки стали в наличии?
По какому ГОСТу изготавливается 57 09Г2С?
Сколько позиций 57 09Г2С в наличии?