Цены на металл меняются быстро — актуальную на сегодня уточните у менеджера, он проверит наличие и подтвердит стоимость: +7 (831) 410-86-00

+7 (831) 410-86-00
  • О компании
  • Клиентам
  • Услуги
  • Труба стальная 146х10

    4 товара

    Фильтры
    Загрузка фильтров…

    В наличии 4 позиции Труба 146х10. По весу метра 146х10 легче, чем 146х12: 34,02 кг/м против 40,27 кг/м. Диапазон веса метра по маркам и партиям — от 33 до 35,04 кг/м. 2 марки стали в наличии.

    Изготавливается по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75.

    Режем в размер по вашим меркам — бесплатно, без наценки за резку.

    Вес по толщине стенки
    ТипоразмерСтенкаВес метраМетров в тоннеВес хлыста (6 м)Хлыстов в тоннеГОСТ
    146х44 мм14,01 кг/м~71,484 кг~11,9ГОСТ 10704-91
    146х4.54,5 мм15,7 кг/м~63,794,2 кг~10,6ГОСТ 10704-91
    146х55 мм17,36 кг/м~57,6104,1 кг~9,6ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 9941-81
    146х5.55,5 мм19,06 кг/м~52,5114,3 кг~8,7ГОСТ 10704-91
    146х66 мм21,02 кг/м~47,6126,1 кг~7,9ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78
    146х77 мм24,48 кг/м~40,8146,9 кг~6,8ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78
    146х88 мм27,65 кг/м~36,2165,9 кг~6ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78
    146х8.58,5 мм28,27 кг/м~35,4169,6 кг~5,9ГОСТ 10498-82, ГОСТ 24030-80, ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81
    146х1010 мм34,02 кг/м~29,4204,1 кг~4,9ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
    146х1212 мм40,27 кг/м~24,8241,6 кг~4,1ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
    146х1414 мм46,41 кг/м~21,5278,5 кг~3,6ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
    146х1515 мм49,46 кг/м~20,2296,7 кг~3,4ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
    146х1616 мм52,07 кг/м~19,2312,4 кг~3,2ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
    146х1818 мм57,66 кг/м~17,3346 кг~2,9ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
    146х2020 мм63,3 кг/м~15,8379,8 кг~2,6ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
    146х2222 мм68,64 кг/м~14,6411,8 кг~2,4ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
    146х2525 мм78,15 кг/м~12,8468,9 кг~2,1ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
    146х2626 мм77 кг/м~13462 кг~2,2ГОСТ 10498-82, ГОСТ 24030-80, ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81
    146х2828 мм83,59 кг/м~12501,5 кг~2ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
    146х3030 мм88,5 кг/м~11,3531 кг~1,9ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
    146х3232 мм91,79 кг/м~10,9550,7 кг~1,8ГОСТ 8732-78
    146х3636 мм98,32 кг/м~10,2589,9 кг~1,7ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9941-81

    Марки в наличии: 09Г2С.

    Соседние значения: 146х7, 146х8, 146х8.5, 146х12, 146х14, 146х15.

    Категория: Труба стальная.

    Частые вопросы

    • По какому ГОСТу изготавливается 146х10?
      По ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75.
    • Сколько позиций 146х10 в наличии?
    • Чем 146х10 отличается от 146х12?
    • Сколько весит метр 146х10?

    Преимущества

    • Иконка
      Точный расчёт
      Для того, чтобы произвести предварительный расчет, оставьте заявку или позвоните нам.
    • Иконка
      Удобная доставка
      Предлагаем широкий выбор способов получения заказа по Нижнему Новгороду и всей России.
    • Иконка
      Гарантия качества
      Гарантируем качество продукции металлопроката. Покажем все документы и сертификаты, если потребуется

    Статьи

    Смотреть все статьи
    Металлопрокат: Важнейший элемент современного строительства и промышленности

    Металлопрокат: Важнейший элемент современного строительства и промышленности

    Ленточнопильная резка металла: ключевые характеристики

    Ленточнопильная резка металла: ключевые характеристики

    Евроштакетник: современное решение для ограждений

    Евроштакетник: современное решение для ограждений

    Как выбрать металлочерепицу для крыши частного дома

    Как выбрать металлочерепицу для крыши частного дома