Цены на металл меняются быстро — актуальную на сегодня уточните у менеджера, он проверит наличие и подтвердит стоимость: +7 (831) 410-86-00

+7 (831) 410-86-00
  • О компании
  • Клиентам
  • Услуги
  • Труба стальная 1520х9

    4 товара

    Фильтры
    Загрузка фильтров…

    В наличии 4 позиции Труба 1520х9. По весу метра 1520х9 легче, чем 1520х10: 328,96 кг/м против 366,7 кг/м. Диапазон веса метра по маркам и партиям — от 319,09 до 338,83 кг/м. 4 марки стали в наличии.

    Изготавливается по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81.

    Нарежем нужной длины на месте, резка в стоимость не добавляется.

    Вес по толщине стенки
    ТипоразмерСтенкаВес метраМетров в тоннеВес хлыста (6 м)Хлыстов в тоннеГОСТ
    1520х44 мм146,69 кг/м~6,8880,1 кг~1,1ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х4.54,5 мм164,97 кг/м~6,1989,8 кг~1ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х55 мм183,24 кг/м~5,51 099,4 кг~0,9ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х66 мм219,74 кг/м~4,61 318,5 кг~0,8ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х77 мм256,2 кг/м~3,91 537,2 кг~0,7ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х88 мм292,61 кг/м~3,41 755,6 кг~0,6ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х99 мм328,96 кг/м~31 973,8 кг~0,5ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х1010 мм366,7 кг/м~2,72 200,2 кг~0,5ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76, ГОСТ 11068-81
    1520х1111 мм401,53 кг/м~2,52 409,2 кг~0,4ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х1212 мм437,75 кг/м~2,32 626,5 кг~0,4ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х1414 мм510,03 кг/м~23 060,2 кг~0,3ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х1616 мм582,11 кг/м~1,73 492,7 кг~0,3ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х1818 мм654,01 кг/м~1,53 924 кг~0,3ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х1919 мм689,88 кг/м~1,44 139,3 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х2020 мм725,71 кг/м~1,44 354,2 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х2121 мм761,49 кг/м~1,34 568,9 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х2222 мм797,21 кг/м~1,34 783,3 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х2323 мм832,9 кг/м~1,24 997,4 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х2424 мм868,53 кг/м~1,25 211,2 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х2525 мм904,11 кг/м~1,15 424,7 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х2626 мм939,65 кг/м~1,15 637,9 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х2727 мм975,13 кг/м~15 850,8 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х2828 мм1 010,57 кг/м~16 063,4 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х2929 мм1 045,96 кг/м~16 275,8 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81
    1520х3030 мм1 081,31 кг/м~0,96 487,8 кг~0,2ГОСТ 10704-91, ГОСТ 11068-81

    Марки в наличии: 08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 20Х23Н18.

    Соседние значения: 1520х6, 1520х7, 1520х8, 1520х10, 1520х11, 1520х12.

    Категория: Труба стальная.

    Частые вопросы

    • Сколько позиций 1520х9 в наличии?
      4 позиции по марке и длине.
    • Чем 1520х9 отличается от 1520х10?
    • Сколько весит метр 1520х9?
    • Какие марки стали в наличии?

    Преимущества

    • Иконка
      Точный расчёт
      Для того, чтобы произвести предварительный расчет, оставьте заявку или позвоните нам.
    • Иконка
      Удобная доставка
      Предлагаем широкий выбор способов получения заказа по Нижнему Новгороду и всей России.
    • Иконка
      Гарантия качества
      Гарантируем качество продукции металлопроката. Покажем все документы и сертификаты, если потребуется

    Статьи

    Смотреть все статьи
    Металлопрокат: Важнейший элемент современного строительства и промышленности

    Металлопрокат: Важнейший элемент современного строительства и промышленности

    Ленточнопильная резка металла: ключевые характеристики

    Ленточнопильная резка металла: ключевые характеристики

    Евроштакетник: современное решение для ограждений

    Евроштакетник: современное решение для ограждений

    Как выбрать металлочерепицу для крыши частного дома

    Как выбрать металлочерепицу для крыши частного дома