Цены на металл меняются быстро — актуальную на сегодня уточните у менеджера, он проверит наличие и подтвердит стоимость: +7 (831) 410-86-00

+7 (831) 410-86-00
  • О компании
  • Клиентам
  • Услуги
  • Труба электросварная 1020х21

    1 товар

    Фильтры
    Загрузка фильтров…

    В наличии 1 позиция Труба электросварная 1020х21. По весу метра 1020х21 легче, чем 1020х22: 517,4 кг/м против 541,5 кг/м. Диапазон веса метра по маркам и партиям — от 501,88 до 532,92 кг/м.

    Изготавливается по ГОСТ 10704-91.

    Режем в размер по вашим меркам — бесплатно, без наценки за резку.

    Вес по толщине стенки
    ТипоразмерСтенкаВес метраМетров в тоннеВес хлыста (6 м)Хлыстов в тоннеГОСТ
    1020х88 мм199,68 кг/м~51 198,1 кг~0,8ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76
    1020х99 мм254,51 кг/м~3,91 527 кг~0,7ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76
    1020х1010 мм249,09 кг/м~41 494,5 кг~0,7ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76
    1020х1111 мм273,71 кг/м~3,71 642,3 кг~0,6ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76
    1020х1212 мм298,3 кг/м~3,41 789,8 кг~0,6ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76
    1020х1313 мм322,8 кг/м~3,11 936,8 кг~0,5ГОСТ 10704-91
    1020х1414 мм347,3 кг/м~2,92 083,8 кг~0,5ГОСТ 10704-91
    1020х1616 мм396,2 кг/м~2,52 377,2 кг~0,4ГОСТ 10704-91
    1020х1717 мм420,5 кг/м~2,42 523 кг~0,4ГОСТ 10704-91
    1020х1818 мм444,8 кг/м~2,22 668,8 кг~0,4ГОСТ 10704-91
    1020х1919 мм469 кг/м~2,12 814 кг~0,4ГОСТ 10704-91
    1020х2020 мм493,2 кг/м~22 959,2 кг~0,3ГОСТ 10704-91
    1020х2121 мм517,4 кг/м~1,93 104,4 кг~0,3ГОСТ 10704-91
    1020х2222 мм541,5 кг/м~1,83 249 кг~0,3ГОСТ 10704-91
    1020х2323 мм565,5 кг/м~1,83 393 кг~0,3ГОСТ 10704-91
    1020х2424 мм589,5 кг/м~1,73 537 кг~0,3ГОСТ 10704-91
    1020х2525 мм613,5 кг/м~1,63 681 кг~0,3ГОСТ 10704-91
    1020х2626 мм637,4 кг/м~1,63 824,4 кг~0,3ГОСТ 10704-91
    1020х2727 мм661,2 кг/м~1,53 967,2 кг~0,3ГОСТ 10704-91
    1020х2828 мм685 кг/м~1,54 110 кг~0,2ГОСТ 10704-91
    1020х2929 мм708,7 кг/м~1,44 252,2 кг~0,2ГОСТ 10704-91
    1020х3030 мм732,4 кг/м~1,44 394,4 кг~0,2ГОСТ 10704-91
    1020х3131 мм756,1 кг/м~1,34 536,6 кг~0,2ГОСТ 10704-91
    1020х3232 мм779,7 кг/м~1,34 678,2 кг~0,2ГОСТ 10704-91

    Соседние значения: 1020х18, 1020х19, 1020х20, 1020х22, 1020х23, 1020х24.

    Такое же значение есть в: Труба электросварная прямошовная 1020х21.

    Категория: Труба электросварная.

    Частые вопросы

    • По какому ГОСТу изготавливается 1020х21?
      По ГОСТ 10704-91.
    • Сколько позиций 1020х21 в наличии?

    Преимущества

    • Иконка
      Точный расчёт
      Для того, чтобы произвести предварительный расчет, оставьте заявку или позвоните нам.
    • Иконка
      Удобная доставка
      Предлагаем широкий выбор способов получения заказа по Нижнему Новгороду и всей России.
    • Иконка
      Гарантия качества
      Гарантируем качество продукции металлопроката. Покажем все документы и сертификаты, если потребуется

    Статьи

    Смотреть все статьи
    Металлопрокат: Важнейший элемент современного строительства и промышленности

    Металлопрокат: Важнейший элемент современного строительства и промышленности

    Ленточнопильная резка металла: ключевые характеристики

    Ленточнопильная резка металла: ключевые характеристики

    Евроштакетник: современное решение для ограждений

    Евроштакетник: современное решение для ограждений

    Как выбрать металлочерепицу для крыши частного дома

    Как выбрать металлочерепицу для крыши частного дома