ГОСТ 10498-82
Особотонкостенные бесшовные трубы из коррозионностойкой стали для приборов и точных узлов
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 131. Масса 1 м — по номинальным размерам при плотности 7850 кг/м³, как в таблицах стандарта; площадь сечения — из неё.
| Диаметр х стенка, мм | Вес 1 м, кг | Площадь сечения, мм² | Позиций |
|---|---|---|---|
| 5х0,5 | 0,055 | 7 | 1 |
| 6х1 | 0,123 | 16 | 1 |
| 6х1,5 | 0,166 | 21 | 1 |
| 8х1,5 | 0,24 | 31 | 1 |
| 8х2 | 0,296 | 38 | 1 |
| 9х2 | 0,345 | 44 | 1 |
| 10х1,5 | 0,314 | 40 | 1 |
| 10х2,5 | 0,462 | 59 | 1 |
| 11х1 | 0,247 | 31 | 1 |
| 12х2 | 0,493 | 63 | 1 |
| 12х3 | 0,666 | 85 | 1 |
| 14х2 | 0,592 | 75 | 2 |
| 14х3 | 0,814 | 104 | 1 |
| 15х2,5 | 0,771 | 98 | 1 |
| 16х3 | 0,962 | 123 | 1 |
| 18х1,5 | 0,61 | 78 | 2 |
| 18х3 | 1,11 | 141 | 1 |
| 19х2,2 | 0,911 | 116 | 1 |
| 20х2 | 0,888 | 113 | 2 |
| 20х2,5 | 1,08 | 137 | 1 |
| 20х4 | 1,58 | 201 | 1 |
| 21х3 | 1,33 | 170 | 1 |
| 22х3 | 1,41 | 179 | 1 |
| 22х4 | 1,78 | 226 | 1 |
| 24х2 | 1,09 | 138 | 1 |
| 25х2 | 1,13 | 145 | 2 |
| 25х3 | 1,63 | 207 | 1 |
| 27х3 | 1,78 | 226 | 1 |
| 27х4 | 2,27 | 289 | 1 |
| 28х2,5 | 1,57 | 200 | 1 |
| 28х3 | 1,85 | 236 | 1 |
| 28х4 | 2,37 | 302 | 1 |
| 30х4 | 2,56 | 327 | 1 |
| 30х5 | 3,08 | 393 | 1 |
| 30х6 | 3,55 | 452 | 1 |
| 32х2 | 1,48 | 188 | 1 |
| 32х2,5 | 1,82 | 232 | 2 |
| 32х3 | 2,15 | 273 | 1 |
| 32х4 | 2,76 | 352 | 1 |
| 33х4,5 | 3,16 | 403 | 1 |
| 33х9 | 5,33 | 679 | 1 |
| 34х5 | 3,58 | 456 | 1 |
| 35х9 | 5,77 | 735 | 1 |
| 36х3 | 2,44 | 311 | 1 |
| 38х3 | 2,59 | 330 | 1 |
| 38х5 | 4,07 | 518 | 1 |
| 38х6 | 4,73 | 603 | 1 |
| 40х3 | 2,74 | 349 | 1 |
| 42х2 | 1,97 | 251 | 1 |
| 42х6 | 5,33 | 679 | 2 |
| 42х8,8 | 7,2 | 918 | 1 |
| 45х4 | 4,04 | 515 | 1 |
| 45х6 | 5,77 | 735 | 1 |
| 48х4,5 | 4,83 | 615 | 1 |
| 48х5 | 5,3 | 675 | 1 |
| 50х5 | 5,55 | 707 | 1 |
| 51х4 | 4,64 | 591 | 1 |
| 52х3 | 3,63 | 462 | 1 |
| 53х4 | 4,83 | 616 | 1 |
| 54х2,5 | 3,17 | 404 | 1 |
| 56х7 | 8,46 | 1078 | 1 |
| 57х4 | 5,23 | 666 | 1 |
| 57х8 | 9,67 | 1231 | 1 |
| 60х8,5 | 10,79 | 1375 | 1 |
| 63х8,5 | 11,42 | 1455 | 1 |
| 65х8 | 11,24 | 1432 | 1 |
| 67х2 | 3,21 | 408 | 1 |
| 68х8 | 11,84 | 1508 | 1 |
| 70х5 | 8,01 | 1021 | 1 |
| 73х4 | 6,81 | 867 | 1 |
| 74х8 | 13,02 | 1659 | 2 |
| 75х3 | 5,33 | 679 | 1 |
| 76х3,5 | 6,26 | 797 | 1 |
| 76х4,5 | 7,93 | 1011 | 1 |
| 76х5 | 8,75 | 1115 | 1 |
| 76х8 | 13,42 | 1709 | 1 |
| 78х4 | 7,3 | 930 | 1 |
| 80х4 | 7,5 | 955 | 1 |
| 80х7 | 12,6 | 1605 | 1 |
| 83х9 | 16,42 | 2092 | 1 |
| 85х6 | 11,69 | 1489 | 1 |
| 89х4 | 8,38 | 1068 | 1 |
| 89х4,5 | 9,38 | 1195 | 1 |
| 89х7,5 | 15,07 | 1920 | 1 |
| 89х8 | 15,98 | 2036 | 1 |
| 95х8 | 17,16 | 2186 | 1 |
| 100х16 | 33,14 | 4222 | 1 |
| 102х3 | 7,32 | 933 | 1 |
| 102х8 | 18,54 | 2362 | 1 |
| 108х5 | 12,7 | 1618 | 4 |
| 108х9 | 21,97 | 2799 | 1 |
| 110х5 | 12,95 | 1649 | 2 |
| 114х3,5 | 9,54 | 1215 | 1 |
| 114х8,5 | 22,11 | 2817 | 1 |
| 117х3,5 | 9,8 | 1248 | 1 |
| 120х11 | 29,57 | 3767 | 1 |
| 121х8 | 22,29 | 2840 | 1 |
| 127х8 | 23,48 | 2991 | 1 |
| 133х5 | 15,78 | 2010 | 1 |
| 133х6 | 18,79 | 2394 | 1 |
| 133х7 | 21,75 | 2771 | 1 |
| 133х8 | 24,66 | 3141 | 1 |
| 140х7 | 22,96 | 2925 | 1 |
| 140х20 | 59,18 | 7539 | 1 |
| 143х10 | 32,8 | 4178 | 1 |
| 146х8,5 | 28,82 | 3672 | 1 |
| 146х26 | 76,94 | 9801 | 1 |
| 152х6 | 21,6 | 2752 | 1 |
| 152х8 | 28,41 | 3619 | 1 |
| 159х5 | 18,99 | 2419 | 1 |
| 159х6 | 22,64 | 2884 | 1 |
| 159х8 | 29,79 | 3795 | 2 |
| 159х10 | 36,74 | 4681 | 1 |
| 160х8 | 29,99 | 3820 | 1 |
| 168х7 | 27,79 | 3540 | 1 |
| 168х9 | 35,29 | 4495 | 1 |
| 176х5 | 21,08 | 2686 | 1 |
| 180х20 | 78,91 | 10052 | 1 |
| 194х10 | 45,37 | 5780 | 1 |
| 200х6 | 28,7 | 3657 | 1 |
| 219х6 | 31,52 | 4015 | 1 |
| 219х9 | 46,61 | 5937 | 1 |
| 219х14 | 70,77 | 9016 | 1 |
| 220х8 | 41,82 | 5328 | 1 |
| 245х12 | 68,95 | 8783 | 1 |
| 273х9 | 58,59 | 7464 | 1 |
| 273х11 | 71,07 | 9054 | 1 |
| 325х9 | 70,13 | 8934 | 1 |
| 377х9 | 81,67 | 10404 | 1 |
| 426х9 | 92,55 | 11790 | 1 |
| 630х50 | 715,14 | 91101 | 1 |
Где в каталоге
Позиции по этому стандарту
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- 08Х18Н10Т — 82
- 12Х18Н10Т — 82
- 10Х17Н13М2Т — 21
- 03Х17Н13М2 — 19
- 08Х17Н13М2Т — 6
- 20Х23Н18 — 4
- 10Х17Н13М2 — 3
- 08Х18Н10 — 2