ГОСТ 11068-81
Электросварные трубы из коррозионностойкой стали: сварной шов из нержавейки, дешевле бесшовной при равном диаметре
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 162. Масса 1 м — по номинальным размерам при плотности 7850 кг/м³, как в таблицах стандарта; площадь сечения — из неё.
| Диаметр х стенка, мм | Вес 1 м, кг | Площадь сечения, мм² | Позиций |
|---|---|---|---|
| 8х1 | 0,173 | 22 | 2 |
| 9х0,5 | 0,105 | 13 | 1 |
| 10х0,8 | 0,181 | 23 | 1 |
| 10х1 | 0,222 | 28 | 2 |
| 10х1,5 | 0,314 | 40 | 2 |
| 12х0,6 | 0,169 | 21 | 1 |
| 12х1 | 0,271 | 35 | 2 |
| 12х1,3 | 0,343 | 44 | 1 |
| 12х1,4 | 0,366 | 47 | 1 |
| 12х1,5 | 0,388 | 49 | 2 |
| 12х2 | 0,493 | 63 | 1 |
| 14х1 | 0,321 | 41 | 1 |
| 14х1,5 | 0,462 | 59 | 1 |
| 14х2 | 0,592 | 75 | 1 |
| 15х1 | 0,345 | 44 | 1 |
| 16х0,6 | 0,228 | 29 | 1 |
| 16х1 | 0,37 | 47 | 2 |
| 16х1,2 | 0,438 | 56 | 1 |
| 16х1,4 | 0,504 | 64 | 1 |
| 16х1,5 | 0,536 | 68 | 3 |
| 16х2 | 0,69 | 88 | 1 |
| 18х1 | 0,419 | 53 | 3 |
| 18х1,5 | 0,61 | 78 | 3 |
| 19х1,5 | 0,647 | 82 | 1 |
| 20х1 | 0,469 | 60 | 5 |
| 20х1,5 | 0,684 | 87 | 4 |
| 20х2 | 0,888 | 113 | 3 |
| 20х2,5 | 1,08 | 137 | 3 |
| 21,3х1,5 | 0,732 | 93 | 1 |
| 21,3х2 | 0,952 | 121 | 2 |
| 21,3х2,5 | 1,16 | 148 | 1 |
| 21,3х3 | 1,35 | 172 | 1 |
| 22х1 | 0,518 | 66 | 4 |
| 22х1,4 | 0,711 | 91 | 2 |
| 22х1,5 | 0,758 | 97 | 1 |
| 22х2 | 0,986 | 126 | 2 |
| 23х1,5 | 0,795 | 101 | 2 |
| 25х1 | 0,592 | 75 | 5 |
| 25х1,5 | 0,869 | 111 | 8 |
| 25х2 | 1,13 | 145 | 6 |
| 25х2,5 | 1,39 | 177 | 5 |
| 25х3 | 1,63 | 207 | 2 |
| 25х3,5 | 1,86 | 236 | 1 |
| 26,9х1,5 | 0,94 | 120 | 1 |
| 26,9х2 | 1,23 | 156 | 3 |
| 26,9х2,5 | 1,5 | 192 | 1 |
| 26,9х3 | 1,77 | 225 | 1 |
| 28х1,5 | 0,98 | 125 | 5 |
| 28х2 | 1,28 | 163 | 3 |
| 30х1,5 | 1,05 | 134 | 3 |
| 30х2 | 1,38 | 176 | 2 |
| 32х1,2 | 0,911 | 116 | 1 |
| 32х1,5 | 1,13 | 144 | 6 |
| 32х2 | 1,48 | 188 | 4 |
| 32х2,5 | 1,82 | 232 | 5 |
| 32х3 | 2,15 | 273 | 5 |
| 33,7х1,5 | 1,19 | 152 | 1 |
| 33,7х2 | 1,56 | 199 | 2 |
| 33,7х2,5 | 1,92 | 245 | 1 |
| 33,7х3 | 2,27 | 289 | 2 |
| 35х1,5 | 1,24 | 158 | 2 |
| 38х1 | 0,912 | 116 | 2 |
| 38х1,2 | 1,09 | 139 | 4 |
| 38х1,5 | 1,35 | 172 | 10 |
| 38х2 | 1,78 | 226 | 3 |
| 38х3 | 2,59 | 330 | 4 |
| 38х5 | 4,07 | 518 | 2 |
| 38,1х1,5 | 1,35 | 172 | 1 |
| 38,1х2 | 1,78 | 227 | 1 |
| 38,1х3 | 2,6 | 331 | 1 |
| 40х1,5 | 1,42 | 181 | 7 |
| 40х2 | 1,87 | 239 | 2 |
| 40х3 | 2,74 | 349 | 3 |
| 42х1,5 | 1,5 | 191 | 1 |
| 42,4х1,5 | 1,51 | 193 | 3 |
| 42,4х2 | 1,99 | 254 | 3 |
| 42,4х2,5 | 2,46 | 313 | 1 |
| 42,4х3 | 2,91 | 371 | 1 |
| 43х1,5 | 1,54 | 196 | 1 |
| 45х1 | 1,09 | 138 | 2 |
| 45х2 | 2,12 | 270 | 2 |
| 45х2,5 | 2,62 | 334 | 2 |
| 45х3 | 3,11 | 396 | 3 |
| 48х1,5 | 1,72 | 219 | 2 |
| 48х2 | 2,27 | 289 | 3 |
| 48х2,5 | 2,81 | 357 | 1 |
| 48х2,6 | 2,91 | 371 | 2 |
| 48х3 | 3,33 | 424 | 2 |
| 48,3х1,5 | 1,73 | 221 | 2 |
| 48,3х2 | 2,28 | 291 | 2 |
| 48,3х2,5 | 2,82 | 360 | 1 |
| 48,3х2,6 | 2,93 | 373 | 1 |
| 48,3х3 | 3,35 | 427 | 1 |
| 50х1,5 | 1,79 | 229 | 1 |
| 50,8х1,2 | 1,47 | 187 | 2 |
| 50,8х1,5 | 1,82 | 232 | 3 |
| 50,8х2 | 2,41 | 307 | 1 |
| 51х2 | 2,42 | 308 | 2 |
| 51х2,5 | 2,99 | 381 | 2 |
| 51х3 | 3,55 | 452 | 4 |
| 52х1 | 1,26 | 160 | 1 |
| 52х1,5 | 1,87 | 238 | 2 |
| 53х1,5 | 1,9 | 243 | 2 |
| 54х2 | 2,56 | 327 | 1 |
| 56х3 | 3,92 | 499 | 1 |
| 57х1,5 | 2,05 | 262 | 2 |
| 57х2 | 2,71 | 346 | 3 |
| 57х2,5 | 3,36 | 428 | 2 |
| 57х3 | 3,99 | 509 | 2 |
| 60х1,5 | 2,16 | 276 | 3 |
| 60х2 | 2,86 | 364 | 2 |
| 60х2,5 | 3,54 | 452 | 2 |
| 60,3х1,5 | 2,18 | 277 | 2 |
| 60,3х2 | 2,88 | 366 | 2 |
| 60,3х2,5 | 3,56 | 454 | 1 |
| 60,3х3 | 4,24 | 540 | 2 |
| 60,33х2,5 | 3,57 | 454 | 1 |
| 63х1,5 | 2,27 | 290 | 2 |
| 63х2 | 3,01 | 383 | 2 |
| 63х3 | 4,44 | 565 | 3 |
| 63,4х1,5 | 2,29 | 292 | 1 |
| 63,5х1,5 | 2,29 | 292 | 3 |
| 63,5х2 | 3,03 | 386 | 1 |
| 63,5х3 | 4,48 | 570 | 1 |
| 64х7 | 9,84 | 1253 | 1 |
| 70х2 | 3,35 | 427 | 3 |
| 70х5 | 8,01 | 1021 | 1 |
| 76х1,5 | 2,76 | 351 | 3 |
| 76х3 | 5,4 | 688 | 3 |
| 76х5 | 8,75 | 1115 | 2 |
| 76,1х1,5 | 2,76 | 352 | 2 |
| 76,1х2 | 3,65 | 466 | 1 |
| 76,1х3 | 5,41 | 689 | 3 |
| 84х2 | 4,04 | 515 | 1 |
| 85х2 | 4,09 | 521 | 2 |
| 88х2 | 4,24 | 540 | 2 |
| 88х3 | 6,29 | 801 | 1 |
| 88х4 | 8,29 | 1056 | 1 |
| 88х6 | 12,13 | 1546 | 1 |
| 88,9х2 | 4,29 | 546 | 2 |
| 88,9х3 | 6,35 | 810 | 3 |
| 88,9х4 | 8,37 | 1067 | 2 |
| 89х2 | 4,29 | 547 | 1 |
| 101,6х1,5 | 3,7 | 472 | 1 |
| 101,6х2 | 4,91 | 626 | 1 |
| 101,6х3 | 7,29 | 929 | 1 |
| 101,6х4 | 9,63 | 1226 | 1 |
| 104х2 | 5,03 | 641 | 3 |
| 108х2 | 5,23 | 666 | 2 |
| 108х3 | 7,77 | 990 | 2 |
| 108х4 | 10,26 | 1307 | 2 |
| 108х5 | 12,7 | 1618 | 1 |
| 110х17 | 38,99 | 4967 | 1 |
| 113х9 | 23,08 | 2940 | 1 |
| 114х2 | 5,52 | 704 | 1 |
| 114х3 | 8,21 | 1046 | 1 |
| 114х4 | 10,85 | 1382 | 2 |
| 114,3х2 | 5,54 | 706 | 2 |
| 114,3х3 | 8,23 | 1049 | 2 |
| 114,3х3,6 | 9,83 | 1252 | 1 |
| 114,3х4 | 10,88 | 1386 | 1 |
| 129х2 | 6,26 | 798 | 3 |
Где в каталоге
Позиции по этому стандарту
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- 08Х18Н10 — 915
- 08Х18Н10Т — 684
- 12Х18Н10Т — 684
- 20Х23Н18 — 665
- 10Х17Н13М2Т — 661
- 12Х15Г9НД — 47
- 04Х17Н13М2 — 40
- 03Х18Н11 — 10