ГОСТ 13663-86
Стальные профильные трубы, общие технические требования
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 77. Масса 1 м и площадь сечения — по таблице стандарта.
| Сечение х стенка, мм | Вес 1 м, кг | Площадь сечения, мм² | Позиций |
|---|---|---|---|
| 15х15х1,5 | 0,605 | 77 | 1 |
| 20х20х1,5 | 0,841 | 107 | 1 |
| 20х20х2 | 1,08 | 137 | 1 |
| 25х25х1,5 | 1,07 | 137 | 1 |
| 25х25х2 | 1,39 | 177 | 1 |
| 30х15х1,5 | 0,959 | 122 | 1 |
| 30х15х2 | 1,23 | 157 | 1 |
| 30х20х1 | 0,74 | 94 | 1 |
| 30х20х1,5 | 1,08 | 137 | 1 |
| 30х20х2 | 1,39 | 177 | 2 |
| 30х20х3 | 1,95 | 248 | 1 |
| 30х30х1,5 | 1,31 | 167 | 1 |
| 30х30х2 | 1,7 | 217 | 1 |
| 30х30х3 | 2,42 | 308 | 2 |
| 40х20х2 | 1,7 | 217 | 2 |
| 40х20х3 | 2,42 | 308 | 3 |
| 40х20х4 | 3,05 | 388 | 1 |
| 40х25х1,5 | 1,43 | 182 | 1 |
| 40х25х2 | 1,86 | 237 | 1 |
| 40х25х2,5 | 2,27 | 289 | 1 |
| 40х25х3 | 2,66 | 338 | 3 |
| 40х25х3,5 | 3,02 | 385 | 1 |
| 40х40х1,5 | 1,78 | 227 | 1 |
| 40х40х2 | 2,33 | 297 | 1 |
| 40х40х3 | 3,36 | 428 | 2 |
| 50х25х2 | 2,17 | 277 | 2 |
| 50х25х2,5 | 2,66 | 339 | 1 |
| 50х25х3 | 3,13 | 398 | 3 |
| 50х25х3,5 | 3,57 | 455 | 1 |
| 50х40х2,5 | 3,25 | 414 | 1 |
| 50х40х3,5 | 4,39 | 560 | 1 |
| 50х50х2 | 2,96 | 377 | 3 |
| 50х50х4 | 5,56 | 708 | 2 |
| 50х50х5 | 6,73 | 857 | 2 |
| 60х30х3 | 3,83 | 488 | 2 |
| 60х30х4 | 4,93 | 628 | 2 |
| 60х40х3 | 4,3 | 548 | 3 |
| 60х40х4 | 5,56 | 708 | 5 |
| 60х40х5 | 6,73 | 857 | 2 |
| 60х60х2 | 3,59 | 457 | 1 |
| 60х60х3 | 5,25 | 669 | 2 |
| 60х60х5 | 8,3 | 1057 | 2 |
| 70х70х3 | 6,19 | 788 | 2 |
| 70х70х4 | 8,07 | 1028 | 2 |
| 70х70х5 | 9,87 | 1257 | 2 |
| 80х40х3 | 5,25 | 668 | 5 |
| 80х40х4 | 6,82 | 868 | 4 |
| 80х40х5 | 8,3 | 1057 | 2 |
| 80х60х4 | 8,07 | 1028 | 5 |
| 80х60х5 | 9,87 | 1257 | 2 |
| 80х80х3 | 7,13 | 909 | 2 |
| 80х80х4 | 9,33 | 1188 | 2 |
| 80х80х5 | 11,44 | 1457 | 2 |
| 80х80х6 | 13,46 | 1714 | 1 |
| 100х50х4 | 8,7 | 1108 | 3 |
| 100х50х5 | 10,65 | 1357 | 2 |
| 100х100х3 | 9,02 | 1148 | 2 |
| 100х100х4 | 11,84 | 1508 | 2 |
| 100х100х6 | 17,22 | 2194 | 2 |
| 100х100х8 | 22,25 | 2834 | 2 |
| 120х60х5 | 13 | 1657 | 2 |
| 120х80х5 | 14,58 | 1857 | 2 |
| 120х120х6 | 20,99 | 2674 | 2 |
| 120х120х7 | 24,18 | 3080 | 2 |
| 140х80х5 | 16,15 | 2057 | 2 |
| 140х80х6 | 19,11 | 2434 | 2 |
| 140х140х6 | 24,76 | 3154 | 2 |
| 140х140х7 | 28,57 | 3640 | 2 |
| 140х140х8 | 32,29 | 4114 | 2 |
| 150х100х6 | 21,93 | 2794 | 2 |
| 150х100х8 | 28,53 | 3634 | 2 |
| 150х150х7 | 30,77 | 3920 | 2 |
| 150х150х8 | 34,81 | 4434 | 2 |
| 180х180х8 | 42,34 | 5394 | 2 |
| 180х180х10 | 52,03 | 6628 | 2 |
| 180х180х12 | 61,36 | 7817 | 2 |
| 200х120х8 | 37,32 | 4754 | 2 |
Где в каталоге
Позиции по этому стандарту
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- 09Г2С — 144
- 17Г1С — 141
- Ст3 — 27
- Ст2пс — 11
- Сталь 10 — 8
- Ст3сп — 7
- Ст1-3пс — 6
- Ст2сп — 2