ГОСТ 14637-89
Толстолистовой прокат из углеродистой стали обыкновенного качества
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 30. Вес 1 м² — по толщине при плотности 7850 кг/м³, как в стандарте.
| Толщина, мм | Вес 1 м², кг | Позиций |
|---|---|---|
| 4 | 31,4 | 9 |
| 5 | 39,25 | 10 |
| 6 | 47,1 | 11 |
| 7 | 54,95 | 4 |
| 8 | 62,8 | 24 |
| 9 | 70,65 | 7 |
| 10 | 78,5 | 26 |
| 11 | 86,35 | 8 |
| 12 | 94,2 | 29 |
| 13 | 102,05 | 1 |
| 14 | 109,9 | 24 |
| 15,7 | 123,25 | 2 |
| 16 | 125,6 | 20 |
| 18 | 141,3 | 3 |
| 20 | 157 | 6 |
| 22 | 172,7 | 1 |
| 25 | 196,25 | 4 |
| 30 | 235,5 | 4 |
| 32 | 251,2 | 2 |
| 36 | 282,6 | 2 |
| 40 | 314 | 4 |
| 45 | 353,25 | 1 |
| 50 | 392,5 | 4 |
| 60 | 471 | 2 |
| 70 | 549,5 | 3 |
| 80 | 628 | 2 |
| 90 | 706,5 | 2 |
| 100 | 785 | 1 |
| 110 | 863,5 | 1 |
| 120 | 942 | 1 |
Где в каталоге
- Лист низколегированный — 211
- Рулон горячекатаный — 18
Позиции по этому стандарту
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- 09Г2С — 126
- 10ХСНД — 48
- 09Г2С-12 — 33
- 17Г1С — 23
- 15ХСНД — 22
- Ст3сп — 18
- 10ХНДП — 12
- 09Г2С-15 — 4