ГОСТ 14955-77
Калиброванная сталь с поверхностью специальной отделки, повышенная точность
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 50. Масса 1 м — по номинальным размерам при плотности 7850 кг/м³, как в таблицах стандарта; площадь сечения — из неё.
| Диаметр, мм | Вес 1 м, кг | Площадь сечения, мм² | Позиций |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,006 | 1 | 5 |
| 2 | 0,025 | 3 | 4 |
| 3 | 0,055 | 7 | 5 |
| 4 | 0,099 | 13 | 5 |
| 5 | 0,154 | 20 | 5 |
| 6 | 0,222 | 28 | 5 |
| 7 | 0,302 | 38 | 5 |
| 8 | 0,395 | 50 | 5 |
| 9 | 0,499 | 64 | 5 |
| 10 | 0,617 | 79 | 5 |
| 11 | 0,746 | 95 | 5 |
| 12 | 0,888 | 113 | 5 |
| 13 | 1,04 | 133 | 5 |
| 14 | 1,21 | 154 | 5 |
| 15 | 1,39 | 177 | 5 |
| 16 | 1,58 | 201 | 5 |
| 17 | 1,78 | 227 | 5 |
| 18 | 2 | 254 | 5 |
| 19 | 2,23 | 284 | 5 |
| 20 | 2,47 | 314 | 5 |
| 21 | 2,72 | 346 | 5 |
| 22 | 2,98 | 380 | 5 |
| 23 | 3,26 | 415 | 5 |
| 24 | 3,55 | 452 | 5 |
| 25 | 3,85 | 491 | 5 |
| 26 | 4,17 | 531 | 5 |
| 27 | 4,49 | 573 | 5 |
| 28 | 4,83 | 616 | 5 |
| 29 | 5,19 | 661 | 5 |
| 30 | 5,55 | 707 | 5 |
| 31 | 5,92 | 755 | 5 |
| 32 | 6,31 | 804 | 5 |
| 33 | 6,71 | 855 | 5 |
| 34 | 7,13 | 908 | 5 |
| 35 | 7,55 | 962 | 5 |
| 36 | 7,99 | 1018 | 5 |
| 37 | 8,44 | 1075 | 5 |
| 38 | 8,9 | 1134 | 5 |
| 39 | 9,38 | 1195 | 5 |
| 40 | 9,86 | 1257 | 5 |
| 41 | 10,36 | 1320 | 5 |
| 42 | 10,88 | 1385 | 5 |
| 43 | 11,4 | 1452 | 5 |
| 44 | 11,94 | 1521 | 5 |
| 45 | 12,48 | 1590 | 5 |
| 46 | 13,05 | 1662 | 5 |
| 47 | 13,62 | 1735 | 5 |
| 48 | 14,21 | 1810 | 5 |
| 49 | 14,8 | 1886 | 5 |
| 50 | 15,41 | 1963 | 5 |
Где в каталоге
Позиции по этому стандарту
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- Р18 — 50
- Р6М5 — 50
- У10А — 50
- Х12МФ — 50
- Р6М5К5 — 49