ГОСТ 19903-2015
Прокат листовой горячекатаный: сортамент по толщине, ширине и длине, предельные отклонения
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 116. Вес 1 м² — по толщине при плотности 7850 кг/м³, как в стандарте.
| Толщина, мм | Вес 1 м², кг | Позиций |
|---|---|---|
| 0,5 | 3,93 | 1 |
| 1 | 7,85 | 1 |
| 1,2 | 9,42 | 1 |
| 1,4 | 10,99 | 1 |
| 1,5 | 11,78 | 2 |
| 1,8 | 14,13 | 2 |
| 1,9 | 14,92 | 1 |
| 2 | 15,7 | 9 |
| 2,2 | 17,27 | 1 |
| 2,5 | 19,63 | 4 |
| 2,8 | 21,98 | 2 |
| 2,9 | 22,77 | 2 |
| 3 | 23,55 | 13 |
| 3,2 | 25,12 | 3 |
| 3,4 | 26,69 | 1 |
| 3,5 | 27,48 | 4 |
| 3,6 | 28,26 | 1 |
| 3,7 | 29,05 | 3 |
| 3,75 | 29,44 | 1 |
| 3,9 | 30,62 | 4 |
| 4 | 31,4 | 15 |
| 4,2 | 32,97 | 3 |
| 4,5 | 35,33 | 3 |
| 4,75 | 37,29 | 1 |
| 5 | 39,25 | 16 |
| 5,5 | 43,18 | 4 |
| 6 | 47,1 | 17 |
| 6,5 | 51,03 | 4 |
| 7 | 54,95 | 8 |
| 7,5 | 58,88 | 3 |
| 7,8 | 61,23 | 3 |
| 8 | 62,8 | 31 |
| 9 | 70,65 | 12 |
| 9,5 | 74,58 | 4 |
| 10 | 78,5 | 33 |
| 11 | 86,35 | 13 |
| 11,2 | 87,92 | 4 |
| 11,5 | 90,28 | 4 |
| 12 | 94,2 | 36 |
| 12,5 | 98,13 | 5 |
| 13 | 102,05 | 6 |
| 13,7 | 107,55 | 4 |
| 14 | 109,9 | 29 |
| 14,6 | 114,61 | 4 |
| 15 | 117,75 | 5 |
| 15,7 | 123,25 | 7 |
| 16 | 125,6 | 25 |
| 17 | 133,45 | 1 |
| 18 | 141,3 | 10 |
| 19 | 149,15 | 3 |
| 20 | 157 | 8 |
| 21 | 164,85 | 1 |
| 22 | 172,7 | 2 |
| 23 | 180,55 | 1 |
| 24 | 188,4 | 1 |
| 25 | 196,25 | 5 |
| 25,8 | 202,53 | 1 |
| 26 | 204,1 | 1 |
| 27 | 211,95 | 1 |
| 28 | 219,8 | 1 |
| 29 | 227,65 | 1 |
| 30 | 235,5 | 5 |
| 31 | 243,35 | 1 |
| 32 | 251,2 | 3 |
| 33 | 259,05 | 1 |
| 34 | 266,9 | 1 |
| 35 | 274,75 | 1 |
| 36 | 282,6 | 3 |
| 38 | 298,3 | 1 |
| 39 | 306,15 | 1 |
| 40 | 314 | 5 |
| 42 | 329,7 | 1 |
| 43 | 337,55 | 1 |
| 45 | 353,25 | 2 |
| 46 | 361,1 | 1 |
| 48 | 376,8 | 1 |
| 49 | 384,65 | 1 |
| 50 | 392,5 | 5 |
| 52 | 408,2 | 1 |
| 53 | 416,05 | 1 |
| 54 | 423,9 | 1 |
| 55 | 431,75 | 1 |
| 56 | 439,6 | 1 |
| 58 | 455,3 | 1 |
| 60 | 471 | 3 |
| 62 | 486,7 | 1 |
| 65 | 510,25 | 1 |
| 66 | 518,1 | 1 |
| 68 | 533,8 | 1 |
| 70 | 549,5 | 4 |
| 72 | 565,2 | 1 |
| 75 | 588,75 | 1 |
| 78 | 612,3 | 1 |
| 80 | 628 | 3 |
| 82 | 643,7 | 1 |
| 85 | 667,25 | 1 |
| 87 | 682,95 | 1 |
| 88 | 690,8 | 1 |
| 90 | 706,5 | 3 |
| 92 | 722,2 | 1 |
| 93 | 730,05 | 1 |
| 95 | 745,75 | 1 |
| 100 | 785 | 2 |
| 105 | 824,25 | 1 |
| 110 | 863,5 | 2 |
| 115 | 902,75 | 1 |
| 120 | 942 | 2 |
| 124 | 973,4 | 1 |
| 125 | 981,25 | 1 |
| 130 | 1020,5 | 1 |
| 135 | 1059,75 | 1 |
| 140 | 1099 | 1 |
| 145 | 1138,25 | 1 |
| 150 | 1177,5 | 1 |
| 155 | 1216,75 | 1 |
| 160 | 1256 | 1 |
Где в каталоге
- Лист низколегированный — 211
- Рулон горячекатаный — 165
- Лист углеродистый — 102
Позиции по этому стандарту
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- 09Г2С — 209
- 6СП — 102
- Ст3 — 61
- 10ХСНД — 48
- 09Г2С-12 — 33
- 17Г1С — 23
- 15ХСНД — 22
- Ст3сп — 21