ГОСТ 19904-90
Прокат листовой холоднокатаный, сортамент
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 19. Вес 1 м² — по толщине при плотности 7850 кг/м³, как в стандарте.
| Толщина, мм | Вес 1 м², кг | Позиций |
|---|---|---|
| 0,35 | 2,75 | 147 |
| 0,4 | 3,14 | 13 |
| 0,5 | 3,93 | 13 |
| 0,6 | 4,71 | 15 |
| 0,7 | 5,5 | 13 |
| 0,8 | 6,28 | 13 |
| 0,9 | 7,07 | 15 |
| 1 | 7,85 | 18 |
| 1,2 | 9,42 | 5 |
| 1,5 | 11,78 | 15 |
| 1,8 | 14,13 | 10 |
| 2 | 15,7 | 3 |
| 2,1 | 16,49 | 2 |
| 2,4 | 18,84 | 2 |
| 2,5 | 19,63 | 10 |
| 2,7 | 21,2 | 2 |
| 3 | 23,55 | 5 |
| 4 | 31,4 | 5 |
| 5 | 39,25 | 2 |
Где в каталоге
Позиции по этому стандарту
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- ст08 — 91
- Ст3 — 22
- Сталь 20 — 13
- 65Г — 13
- 08ГСЮФ — 10
- 08ГСЮТ — 10
- 30ХГСА — 5
- 4Х18Н25С2 — 5