ГОСТ 25577-83
Гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили, сортамент
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 14. Масса 1 м и площадь сечения — по таблице стандарта.
| Сечение х стенка, мм | Вес 1 м, кг | Площадь сечения, мм² | Позиций |
|---|---|---|---|
| 80х80х4 | 8,9 | 1134 | 2 |
| 80х80х5 | 10,8 | 1376 | 2 |
| 100х100х4 | 11,47 | 1454 | 2 |
| 100х100х6 | 16,33 | 2081 | 2 |
| 140х140х5 | 20,35 | 2593 | 2 |
| 140х140х6 | 23,79 | 3031 | 2 |
| 140х140х7 | 27,81 | 3466 | 2 |
| 140х140х8 | 30,36 | 3867 | 2 |
| 150х100х6 | 20,96 | 2671 | 2 |
| 150х100х8 | 27,02 | 3442 | 2 |
| 150х150х8 | 32,86 | 4186 | 2 |
| 160х80х4 | 14,03 | 1787 | 2 |
| 160х80х7 | 22,86 | 2912 | 2 |
| 160х120х4 | 16,43 | 2094 | 2 |
Где в каталоге
Позиции по этому стандарту
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- 09Г2С — 141
- 17Г1С — 141
- Ст1-3пс — 6
- Ст3сп5 — 1