ГОСТ 2590-2006
Горячекатаный стальной круг: сортамент по диаметру и предельные отклонения
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 101. Масса 1 м — по номинальным размерам при плотности 7850 кг/м³, как в таблицах стандарта; площадь сечения — из неё.
| Диаметр, мм | Вес 1 м, кг | Площадь сечения, мм² | Позиций |
|---|---|---|---|
| 5 | 0,154 | 20 | 2 |
| 5,5 | 0,187 | 24 | 1 |
| 6 | 0,222 | 28 | 2 |
| 6,3 | 0,245 | 31 | 1 |
| 6,5 | 0,26 | 33 | 2 |
| 7 | 0,302 | 38 | 2 |
| 8 | 0,395 | 50 | 13 |
| 9 | 0,499 | 64 | 1 |
| 10 | 0,617 | 79 | 11 |
| 11 | 0,746 | 95 | 1 |
| 12 | 0,888 | 113 | 11 |
| 13 | 1,04 | 133 | 1 |
| 14 | 1,21 | 154 | 9 |
| 15 | 1,39 | 177 | 1 |
| 16 | 1,58 | 201 | 9 |
| 17 | 1,78 | 227 | 1 |
| 18 | 2 | 254 | 9 |
| 19 | 2,23 | 284 | 1 |
| 20 | 2,47 | 314 | 9 |
| 21 | 2,72 | 346 | 1 |
| 22 | 2,98 | 380 | 7 |
| 23 | 3,26 | 415 | 1 |
| 24 | 3,55 | 452 | 1 |
| 25 | 3,85 | 491 | 9 |
| 26 | 4,17 | 531 | 1 |
| 27 | 4,49 | 573 | 1 |
| 28 | 4,83 | 616 | 7 |
| 29 | 5,19 | 661 | 1 |
| 30 | 5,55 | 707 | 7 |
| 31 | 5,92 | 755 | 1 |
| 32 | 6,31 | 804 | 7 |
| 33 | 6,71 | 855 | 1 |
| 34 | 7,13 | 908 | 1 |
| 35 | 7,55 | 962 | 1 |
| 36 | 7,99 | 1018 | 7 |
| 37 | 8,44 | 1075 | 1 |
| 38 | 8,9 | 1134 | 1 |
| 39 | 9,38 | 1195 | 1 |
| 40 | 9,86 | 1257 | 7 |
| 41 | 10,36 | 1320 | 1 |
| 42 | 10,88 | 1385 | 1 |
| 43 | 11,4 | 1452 | 1 |
| 44 | 11,94 | 1521 | 1 |
| 45 | 12,48 | 1590 | 7 |
| 46 | 13,05 | 1662 | 1 |
| 47 | 13,62 | 1735 | 1 |
| 48 | 14,21 | 1810 | 1 |
| 50 | 15,41 | 1963 | 7 |
| 52 | 16,67 | 2124 | 1 |
| 53 | 17,32 | 2206 | 1 |
| 54 | 17,98 | 2290 | 1 |
| 55 | 18,65 | 2376 | 1 |
| 56 | 19,33 | 2463 | 1 |
| 57 | 20,03 | 2552 | 1 |
| 58 | 20,74 | 2642 | 1 |
| 60 | 22,2 | 2827 | 7 |
| 62 | 23,7 | 3019 | 1 |
| 63 | 24,47 | 3117 | 1 |
| 65 | 26,05 | 3318 | 1 |
| 67 | 27,68 | 3526 | 1 |
| 68 | 28,51 | 3632 | 1 |
| 70 | 30,21 | 3848 | 7 |
| 72 | 31,96 | 4072 | 1 |
| 75 | 34,68 | 4418 | 1 |
| 78 | 37,51 | 4778 | 1 |
| 80 | 39,46 | 5027 | 7 |
| 82 | 41,46 | 5281 | 1 |
| 85 | 44,54 | 5675 | 1 |
| 87 | 46,67 | 5945 | 1 |
| 90 | 49,94 | 6362 | 7 |
| 92 | 52,18 | 6648 | 1 |
| 95 | 55,64 | 7088 | 1 |
| 97 | 58,01 | 7390 | 1 |
| 100 | 61,65 | 7854 | 7 |
| 105 | 67,97 | 8659 | 1 |
| 110 | 74,6 | 9503 | 1 |
| 115 | 81,54 | 10387 | 1 |
| 120 | 88,78 | 11310 | 1 |
| 125 | 96,33 | 12272 | 1 |
| 130 | 104,19 | 13273 | 1 |
| 135 | 112,36 | 14314 | 1 |
| 140 | 120,84 | 15394 | 1 |
| 145 | 129,63 | 16513 | 1 |
| 150 | 138,72 | 17671 | 7 |
| 155 | 148,12 | 18869 | 1 |
| 160 | 157,83 | 20106 | 1 |
| 165 | 167,85 | 21382 | 1 |
| 170 | 178,18 | 22698 | 1 |
| 175 | 188,81 | 24053 | 1 |
| 180 | 199,76 | 25447 | 7 |
| 185 | 211,01 | 26880 | 1 |
| 190 | 222,57 | 28353 | 1 |
| 195 | 234,44 | 29865 | 1 |
| 200 | 246,62 | 31416 | 7 |
| 210 | 271,89 | 34636 | 1 |
| 220 | 298,4 | 38013 | 1 |
| 230 | 326,15 | 41548 | 1 |
| 240 | 355,13 | 45239 | 1 |
| 250 | 385,34 | 49087 | 7 |
| 260 | 416,78 | 53093 | 1 |
| 270 | 449,46 | 57256 | 1 |
Где в каталоге
- Низколегированный круг — 150
- Круг оцинкованный — 124
- Штамповой круг — 6
Позиции по этому стандарту
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- 09Г2С — 57
- Сталь 20 — 37
- Ст3 — 30
- 08Г2С — 25
- 12ХГН2МФАЮ — 25
- 14Г2АФ — 25
- 14ХГС — 25
- 20ХГС2 — 25