ГОСТ 2591-2006
Горячекатаный стальной квадрат: сортамент по стороне и предельные отклонения
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 65. Масса 1 м — по номинальным размерам при плотности 7850 кг/м³, как в таблицах стандарта; площадь сечения — из неё.
| Сторона, мм | Вес 1 м, кг | Площадь сечения, мм² | Позиций |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,283 | 36 | 15 |
| 7 | 0,385 | 49 | 12 |
| 8 | 0,502 | 64 | 16 |
| 9 | 0,636 | 81 | 12 |
| 10 | 0,785 | 100 | 33 |
| 11 | 0,95 | 121 | 28 |
| 12 | 1,13 | 144 | 30 |
| 13 | 1,33 | 169 | 12 |
| 14 | 1,54 | 196 | 13 |
| 15 | 1,77 | 225 | 12 |
| 16 | 2,01 | 256 | 13 |
| 17 | 2,27 | 289 | 12 |
| 18 | 2,54 | 324 | 13 |
| 19 | 2,83 | 361 | 12 |
| 20 | 3,14 | 400 | 13 |
| 21 | 3,46 | 441 | 12 |
| 22 | 3,8 | 484 | 13 |
| 23 | 4,15 | 529 | 12 |
| 24 | 4,52 | 576 | 12 |
| 25 | 4,91 | 625 | 13 |
| 26 | 5,31 | 676 | 12 |
| 27 | 5,72 | 729 | 12 |
| 28 | 6,15 | 784 | 12 |
| 29 | 6,6 | 841 | 12 |
| 30 | 7,07 | 900 | 13 |
| 32 | 8,04 | 1024 | 12 |
| 34 | 9,07 | 1156 | 12 |
| 35 | 9,62 | 1225 | 12 |
| 36 | 10,17 | 1296 | 12 |
| 38 | 11,34 | 1444 | 12 |
| 40 | 12,56 | 1600 | 13 |
| 42 | 13,85 | 1764 | 12 |
| 45 | 15,9 | 2025 | 12 |
| 46 | 16,61 | 2116 | 12 |
| 48 | 18,09 | 2304 | 12 |
| 50 | 19,63 | 2500 | 13 |
| 52 | 21,23 | 2704 | 12 |
| 55 | 23,75 | 3025 | 12 |
| 58 | 26,41 | 3364 | 12 |
| 60 | 28,26 | 3600 | 13 |
| 63 | 31,16 | 3969 | 12 |
| 65 | 33,17 | 4225 | 12 |
| 70 | 38,47 | 4900 | 13 |
| 75 | 44,16 | 5625 | 12 |
| 80 | 50,24 | 6400 | 12 |
| 85 | 56,72 | 7225 | 12 |
| 90 | 63,59 | 8100 | 12 |
| 93 | 67,89 | 8649 | 12 |
| 95 | 70,85 | 9025 | 12 |
| 100 | 78,5 | 10000 | 31 |
| 105 | 86,55 | 11025 | 28 |
| 110 | 94,99 | 12100 | 28 |
| 115 | 103,82 | 13225 | 28 |
| 120 | 113,04 | 14400 | 15 |
| 125 | 122,66 | 15625 | 12 |
| 130 | 132,67 | 16900 | 12 |
| 135 | 143,07 | 18225 | 12 |
| 140 | 153,86 | 19600 | 12 |
| 145 | 165,05 | 21025 | 12 |
| 150 | 176,63 | 22500 | 12 |
| 160 | 200,96 | 25600 | 12 |
| 170 | 226,87 | 28900 | 12 |
| 180 | 254,34 | 32400 | 12 |
| 190 | 283,39 | 36100 | 12 |
| 200 | 314 | 40000 | 12 |
Где в каталоге
- Высоколегированный квадрат — 650
- Низколегированный квадрат — 130
- Квадрат инструментальный — 120
- Пруток квадратный — 23
Позиции по этому стандарту
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- Н18К8М5Т — 65
- Н12К15М10 — 65
- Н17К12М5Т — 65
- Н18К14М5Т — 65
- Н18К3М4Т — 65
- Н18К8М3Т — 65
- Н18Ф6М3 — 65
- Н8К18М14 — 65