ГОСТ 26020-83

Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок, сортамент

Сортамент в нашем каталоге

Размеров в каталоге: 61. Масса 1 м и площадь сечения — по таблице стандарта.

НомерВес 1 м, кгПлощадь сечения, мм²Позиций
10Б1 8,1 1032 1
12Б1 8,7 1103 2
14Б1 10,5 1339 1
14Б2 12,9 1643 1
16Б1 12,7 1618 1
16Б2 15,8 2009 2
18Б1 15,4 1958 1
18Б2 18,8 2395 1
20Б1 22,4 2849 1
20К1 41,5 5282 1
20К2 46,9 5970 1
20Ш1 30,6 3895 1
30Б1 32,9 4192 2
30Б2 36,6 4667 2
30К1 84,8 10800 3
30К2 96,3 12270 3
30Ш1 53,6 6831 2
30Ш2 61 7765 3
30Ш3 68,3 8700 3
30К3 108,9 13872 2
35Б1 38,9 4953 3
35Б2 43,3 5517 4
35К1 109,7 13970 2
35К2 125,9 16040 3
35Ш1 75,1 9567 3
35Ш2 82,2 10474 3
35Ш3 91,3 11630 3
40Б1 48,1 6125 3
40Б2 54,7 6972 3
40К1 138 17580 3
40К2 165,6 21096 3
40К3 202,3 25780 3
40К4 242,2 30860 3
40К5 291,2 37100 3
40Ш1 96,1 12240 3
40Ш2 111,1 14160 3
40Ш3 123,4 15720 2
45Б1 59,8 7623 3
45Б2 67,5 8596 3
50Б1 73 9298 1
50Б2 80,7 10280 1
50Ш1 114,4 14570 1
50Ш2 138,7 17660 1
50Ш3 156,4 19920 2
50Ш4 174,1 22170 1
55Б2 97,9 12475 1
60Б1 106,2 13526 1
60Б2 115,6 14730 1
60Ш1 142,1 18110 1
60Ш3 205,2 26180 1
60Ш4 234,2 29834 1
70Б1 129,3 16470 2
70Б2 144,2 18360 1
70Ш1 169,9 21640 1
70Ш2 197,6 25170 1
70Ш3 235,4 29980 1
70Ш4 268,1 34160 1
100Б4 314,5 40060 2
100Б3 285,7 36400 2
100Б2 258,2 32890 2
100Б1 230,6 29382 2

Где в каталоге

Позиции по этому стандарту

Марки стали по этому стандарту в каталоге

  • С355 — 51
  • Ст3 — 33
  • 09Г2С — 31
  • С345 — 6
  • 09Г2С-15 — 2
  • С345-6 — 2

Все марки каталога

Цены на металлопрокат очень волатильны — актуальную стоимость под ваш объём уточняйте у менеджера.