ГОСТ 2879-2006
Горячекатаный стальной шестигранник: сортамент по размеру под ключ
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 62. Масса 1 м — по номинальным размерам при плотности 7850 кг/м³, как в таблицах стандарта; площадь сечения — из неё.
| Размер под ключ, мм | Вес 1 м, кг | Площадь сечения, мм² | Позиций |
|---|---|---|---|
| 8 | 0,435 | 55 | 2 |
| 9 | 0,551 | 70 | 2 |
| 10 | 0,68 | 87 | 10 |
| 11 | 0,823 | 105 | 7 |
| 12 | 0,979 | 125 | 11 |
| 13 | 1,15 | 146 | 8 |
| 14 | 1,33 | 170 | 13 |
| 15 | 1,53 | 195 | 3 |
| 16 | 1,74 | 222 | 7 |
| 17 | 1,96 | 250 | 12 |
| 18 | 2,2 | 281 | 6 |
| 19 | 2,45 | 313 | 11 |
| 20 | 2,72 | 346 | 9 |
| 20,5 | 2,86 | 364 | 5 |
| 21 | 3 | 382 | 7 |
| 22 | 3,29 | 419 | 20 |
| 22,5 | 3,44 | 438 | 5 |
| 23,5 | 3,75 | 478 | 5 |
| 24 | 3,92 | 499 | 20 |
| 25 | 4,25 | 541 | 6 |
| 25,5 | 4,42 | 563 | 5 |
| 26 | 4,6 | 585 | 6 |
| 27 | 4,96 | 631 | 8 |
| 28 | 5,33 | 679 | 6 |
| 28,5 | 5,52 | 703 | 5 |
| 30 | 6,12 | 779 | 21 |
| 31,5 | 6,75 | 859 | 5 |
| 32 | 6,96 | 887 | 13 |
| 33,5 | 7,63 | 972 | 5 |
| 34 | 7,86 | 1001 | 6 |
| 35,5 | 8,57 | 1091 | 5 |
| 36 | 8,81 | 1122 | 13 |
| 37,5 | 9,56 | 1218 | 5 |
| 38 | 9,82 | 1251 | 6 |
| 39,5 | 10,61 | 1351 | 5 |
| 40 | 10,88 | 1386 | 7 |
| 41 | 11,43 | 1456 | 9 |
| 42 | 11,99 | 1528 | 6 |
| 42,5 | 12,28 | 1564 | 5 |
| 45 | 13,77 | 1754 | 1 |
| 46 | 14,39 | 1833 | 6 |
| 47 | 15,02 | 1913 | 5 |
| 47,5 | 15,34 | 1954 | 5 |
| 48 | 15,66 | 1995 | 6 |
| 50 | 17 | 2165 | 11 |
| 52 | 18,38 | 2342 | 6 |
| 53 | 19,1 | 2433 | 1 |
| 55 | 20,56 | 2620 | 9 |
| 56 | 21,32 | 2716 | 1 |
| 57 | 22,09 | 2814 | 5 |
| 60 | 24,47 | 3118 | 8 |
| 62 | 26,13 | 3329 | 5 |
| 63 | 26,98 | 3437 | 6 |
| 65 | 28,72 | 3659 | 9 |
| 67 | 30,52 | 3888 | 2 |
| 70 | 33,31 | 4244 | 1 |
| 75 | 38,24 | 4871 | 4 |
| 80 | 43,51 | 5543 | 1 |
| 85 | 49,12 | 6257 | 1 |
| 90 | 55,07 | 7015 | 1 |
| 95 | 61,35 | 7816 | 1 |
| 100 | 67,98 | 8660 | 6 |
Где в каталоге
Позиции по этому стандарту
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- 20Х23Н18 — 53
- 09Г2 — 48
- 17Г1С — 48
- 10ХСНД — 48
- 09Г2С — 48
- 10Г2С — 47
- Сталь 35 — 16
- Сталь 45 — 15