ГОСТ 30245-2003

Гнутые замкнутые сварные профили для строительных конструкций. Жёстче требования к геометрии и радиусу угла, чем у обычного профиля, поэтому его указывают в проектах на несущие каркасы

Сортамент в нашем каталоге

Размеров в каталоге: 192. Масса 1 м и площадь сечения — по таблице стандарта.

Сечение х стенка, ммВес 1 м, кгПлощадь сечения, мм²Позиций
40х40х2 2,31 294 3
40х40х2,5 2,82 359 1
40х40х3 3,3 421 6
40х40х4 4,2 535 3
50х25х2 2,15 274 1
50х25х3 3,07 391 3
50х50х2 2,93 374 3
50х50х3 4,25 541 4
50х50х4 5,45 695 5
50х50х5 6,56 836 5
50х50х6 7,56 963 3
60х30х2 2,62 334 1
60х30х3 3,77 481 3
60х30х4 4,83 615 2
60х40х2 2,93 374 1
60х40х3 4,25 541 3
60х40х4 5,45 695 2
60х40х5 6,56 836 2
60х60х2 3,56 454 4
60х60х3 5,19 661 9
60х60х4 6,71 855 6
60х60х5 8,13 1036 9
60х60х6 9,45 1203 6
70х70х2 4,19 534 2
70х70х3 6,13 781 5
70х70х4 7,97 1015 5
70х70х5 9,7 1236 8
70х70х6 11,33 1443 5
70х70х7 12,53 1596 1
80х40х2 3,56 454 1
80х40х3 5,19 661 4
80х40х4 6,71 855 3
80х40х5 8,13 1036 3
80х60х2 4,19 534 1
80х60х3 6,13 781 4
80х60х4 7,97 1015 2
80х60х5 9,7 1236 2
80х80х3 7,07 901 10
80х80х4 9,22 1175 10
80х80х5 11,27 1436 9
80х80х6 13,21 1683 7
80х80х7 14,72 1876 1
80х80х8 16,36 2084 1
90х90х3 8,01 1021 3
90х90х4 10,48 1335 3
90х90х5 12,84 1636 3
90х90х6 15,1 1923 3
90х90х7 16,92 2156 3
90х90х8 18,87 2404 2
100х50х3 6,6 841 4
100х50х3,5 7,61 969 1
100х50х4 8,59 1095 3
100х50х4,5 9,55 1217 1
100х50х5 10,48 1336 3
100х60х4 9,22 1175 2
100х60х5 11,27 1436 2
100х60х6 13,21 1683 1
100х100х3 8,96 1141 8
100х100х4 11,73 1495 8
100х100х5 14,41 1836 7
100х100х6 16,98 2163 9
100х100х7 19,12 2436 6
100х100х8 21,39 2724 8
120х60х3 8,01 1021 3
120х60х4 10,48 1335 2
120х60х5 12,84 1636 2
120х80х3 8,96 1141 4
120х80х4 11,73 1495 2
120х80х5 14,41 1836 4
120х80х6 16,98 2163 1
120х80х7 19,12 2436 1
120х120х3 10,84 1381 5
120х120х4 14,25 1815 9
120х120х5 17,55 2236 10
120х120х6 20,75 2643 9
120х120х7 23,52 2996 9
120х120х8 26,41 3364 6
140х60х3 8,96 1141 1
140х60х4 11,73 1495 3
140х60х5 14,41 1836 3
140х60х6 16,98 2163 1
140х60х7 19,12 2436 1
140х100х4 14,25 1815 8
140х100х4,5 15,91 2027 1
140х100х5 17,55 2236 7
140х100х6 20,75 2643 6
140х120х4 15,5 1975 3
140х120х5 19,12 2436 3
140х140х4 16,76 2135 8
140х140х5 20,69 2636 9
140х140х6 24,52 3123 9
140х140х7 27,91 3556 9
140х140х8 31,43 4004 9
150х100х5 18,33 2336 4
150х100х6 21,69 2763 2
150х150х4 18,01 2295 8
150х150х5 22,26 2836 9
150х150х6 26,4 3363 9
150х150х7 30,11 3836 8
150х150х8 33,95 4324 8
160х80х4 14,25 1815 3
160х80х5 17,55 2236 2
160х80х6 20,75 2643 3
160х80х7 23,52 2996 2
160х120х4 16,76 2135 7
160х120х5 20,69 2636 4
160х120х6 24,52 3123 4
160х120х8 31,43 4004 3
160х140х5 22,26 2836 2
160х140х8 33,95 4324 2
160х160х4 19,27 2455 8
160х160х5 23,83 3036 9
160х160х6 28,29 3603 9
160х160х7 32,31 4116 9
160х160х8 36,46 4644 9
180х100х5 20,69 2636 2
180х100х6 24,52 3123 2
180х100х7 27,91 3556 2
180х100х8 31,43 4004 5
180х140х4 19,27 2455 4
180х140х5 23,83 3036 4
180х140х6 28,29 3603 4
180х140х7 32,31 4116 3
180х140х8 36,46 4644 3
180х180х5 26,97 3436 9
180х180х6 32,05 4083 9
180х180х7 36,7 4676 9
180х180х8 41,48 5284 9
180х180х9 46,14 5878 3
180х180х10 50,68 6457 7
200х100х4 18,01 2295 2
200х100х5 22,26 2836 7
200х100х6 26,4 3363 7
200х100х7 30,11 3836 4
200х100х8 33,95 4324 7
200х120х4 19,27 2455 3
200х120х5 23,83 3036 4
200х120х6 28,29 3603 3
200х120х7 32,31 4116 1
200х120х8 36,46 4644 2
200х160х5 26,97 3436 4
200х160х6 32,05 4083 4
200х160х7 36,7 4676 1
200х160х8 41,48 5284 5
200х160х9 46,14 5878 3
200х160х10 50,68 6457 5
200х200х6 35,82 4563 9
200х200х7 41,1 5236 8
200х200х8 46,51 5924 9
200х200х9 51,79 6598 6
200х200х10 56,96 7257 6
200х200х11 61,2 7797 2
200х200х12 65,99 8406 8
240х120х5 26,97 3436 2
240х120х6 32,05 4083 5
240х120х7 36,7 4676 3
240х120х8 41,48 5284 5
240х160х6 35,82 4563 6
240х160х7 41,1 5236 3
240х160х8 46,51 5924 5
240х160х10 56,96 7257 2
240х160х12 65,99 8406 2
250х150х6 35,82 4563 4
250х150х7 41,1 5236 1
250х150х8 46,51 5924 4
250х250х6 45,24 5763 8
250х250х7 52,09 6636 6
250х250х8 59,07 7524 7
250х250х9 65,92 8398 6
250х250х10 72,66 9257 8
250х250х11 78,47 9997 3
250х250х12 84,83 10810 8
260х130х8 45,25 5764 1
300х100х6 35,82 4563 3
300х100х8 46,51 5924 2
300х100х10 56,96 7257 3
300х200х6 45,24 5763 3
300х200х7 52,09 6636 1
300х200х8 59,07 7524 5
300х200х9 65,92 8398 1
300х200х10 72,66 9257 3
300х200х12 84,83 10810 2
300х300х6 54,66 6963 8
300х300х7 63,08 8036 6
300х300х8 71,63 9124 8
300х300х9 80,05 10200 6
300х300х10 88,36 11260 6
300х300х11 95,74 12200 3
300х300х12 103,7 13210 8
350х250х6 54,66 6963 1
350х250х10 88,36 11260 3
400х200х10 88,36 11260 1

Где в каталоге

Позиции по этому стандарту

Марки стали по этому стандарту в каталоге

  • 09Г2С — 374
  • 17Г1С — 141
  • Ст3 — 127
  • Сталь 20 — 122
  • Ст3сп — 115
  • 3СП5 — 81
  • Ст3сп5 — 59
  • Ст3пс5 — 51

Все марки каталога

Цены на металлопрокат очень волатильны — актуальную стоимость под ваш объём уточняйте у менеджера.