ГОСТ 31447-2012
Стальные сварные трубы для магистральных газо- и нефтепроводов
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 94. Масса 1 м — по номинальным размерам при плотности 7850 кг/м³, как в таблицах стандарта; площадь сечения — из неё.
| Диаметр х стенка, мм | Вес 1 м, кг | Площадь сечения, мм² | Позиций |
|---|---|---|---|
| 159х4 | 15,29 | 1948 | 1 |
| 159х4,5 | 17,14 | 2184 | 1 |
| 159х5 | 18,99 | 2419 | 1 |
| 159х5,5 | 20,82 | 2652 | 1 |
| 159х6 | 22,64 | 2884 | 1 |
| 168х4 | 16,18 | 2061 | 1 |
| 168х4,5 | 18,14 | 2311 | 1 |
| 168х5 | 20,1 | 2560 | 1 |
| 168х5,5 | 22,04 | 2808 | 1 |
| 168х6 | 23,97 | 3053 | 1 |
| 219х4 | 21,21 | 2702 | 1 |
| 219х4,5 | 23,8 | 3032 | 1 |
| 219х5 | 26,39 | 3361 | 1 |
| 219х5,5 | 28,96 | 3689 | 1 |
| 219х6 | 31,52 | 4015 | 1 |
| 219х6,5 | 34,06 | 4339 | 1 |
| 219х7 | 36,6 | 4662 | 1 |
| 219х7,5 | 39,12 | 4983 | 1 |
| 219х8 | 41,63 | 5303 | 1 |
| 245х4 | 23,77 | 3028 | 1 |
| 245х4,5 | 26,69 | 3400 | 1 |
| 245х5 | 29,59 | 3770 | 1 |
| 245х5,5 | 32,48 | 4138 | 1 |
| 245х6 | 35,36 | 4505 | 1 |
| 245х6,5 | 38,23 | 4870 | 1 |
| 245х7 | 41,08 | 5234 | 1 |
| 245х7,5 | 43,93 | 5596 | 1 |
| 245х8 | 46,76 | 5956 | 1 |
| 273х5 | 33,04 | 4209 | 1 |
| 273х5,5 | 36,28 | 4622 | 1 |
| 273х6 | 39,51 | 5033 | 1 |
| 273х6,5 | 42,72 | 5442 | 1 |
| 273х7 | 45,92 | 5849 | 1 |
| 273х7,5 | 49,1 | 6255 | 1 |
| 273х8 | 52,28 | 6660 | 1 |
| 325х5 | 39,46 | 5026 | 1 |
| 325х5,5 | 43,33 | 5520 | 1 |
| 325х6 | 47,2 | 6013 | 1 |
| 325х6,5 | 51,05 | 6503 | 1 |
| 325х7 | 54,89 | 6993 | 1 |
| 325х7,5 | 58,72 | 7480 | 1 |
| 325х8 | 62,54 | 7967 | 1 |
| 325х8,5 | 66,34 | 8451 | 1 |
| 325х9 | 70,13 | 8934 | 1 |
| 377х4 | 36,79 | 4687 | 1 |
| 377х4,5 | 41,34 | 5266 | 1 |
| 377х5 | 45,87 | 5843 | 1 |
| 377х5,5 | 50,39 | 6419 | 1 |
| 377х6 | 54,89 | 6993 | 1 |
| 377х6,5 | 59,39 | 7565 | 1 |
| 377х7 | 63,87 | 8136 | 1 |
| 377х7,5 | 68,34 | 8706 | 1 |
| 377х8 | 72,8 | 9273 | 1 |
| 377х8,5 | 77,24 | 9840 | 1 |
| 377х9 | 81,67 | 10404 | 1 |
| 426х6 | 62,14 | 7916 | 1 |
| 426х6,5 | 67,24 | 8566 | 1 |
| 426х7 | 72,33 | 9214 | 1 |
| 426х7,5 | 77,4 | 9860 | 1 |
| 426х8 | 82,46 | 10505 | 1 |
| 426х8,5 | 87,51 | 11148 | 1 |
| 426х9 | 92,55 | 11790 | 1 |
| 426х10 | 102,59 | 13068 | 1 |
| 530х6 | 77,53 | 9877 | 1 |
| 530х6,5 | 83,91 | 10689 | 1 |
| 530х7 | 90,28 | 11501 | 1 |
| 530х7,5 | 96,64 | 12310 | 1 |
| 530х8 | 102,98 | 13118 | 1 |
| 530х10 | 128,23 | 16335 | 1 |
| 530х11 | 140,78 | 17934 | 1 |
| 530х12 | 153,29 | 19527 | 1 |
| 720х5 | 88,16 | 11231 | 1 |
| 720х5,5 | 96,91 | 12345 | 1 |
| 720х6 | 105,64 | 13458 | 1 |
| 720х6,5 | 114,37 | 14569 | 1 |
| 720х7 | 123,08 | 15679 | 1 |
| 720х7,5 | 131,78 | 16787 | 1 |
| 720х8 | 140,46 | 17893 | 1 |
| 720х8,5 | 149,14 | 18998 | 1 |
| 720х9 | 157,8 | 20102 | 1 |
| 720х11 | 192,32 | 24500 | 1 |
| 720х12 | 209,51 | 26689 | 1 |
| 820х5 | 100,49 | 12801 | 1 |
| 820х5,5 | 110,47 | 14073 | 1 |
| 820х6 | 120,44 | 15343 | 1 |
| 820х6,5 | 130,4 | 16611 | 1 |
| 820х7 | 140,34 | 17878 | 1 |
| 820х7,5 | 150,27 | 19143 | 1 |
| 820х8 | 160,19 | 20407 | 1 |
| 820х8,5 | 170,1 | 21669 | 1 |
| 820х9 | 179,99 | 22929 | 1 |
| 820х10 | 199,75 | 25445 | 1 |
| 820х11 | 219,45 | 27955 | 1 |
| 820х12 | 239,1 | 30459 | 1 |
Где в каталоге
Позиции по этому стандарту
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- 17Г1С — 94