ГОСТ 3262-75

Водогазопроводные трубы: размеры заданы по условному проходу, стенка рассчитана под нарезку трубной резьбы

Сортамент в нашем каталоге

Размеров в каталоге: 28. Размер водогазопроводной трубы — условный проход Ду, в скобках — наружный диаметр по таблице 1 ГОСТ 3262-75; масса 1 м — по наружному диаметру и стенке при плотности 7850 кг/м³, как в стандарте. Вес — у чёрной трубы; оцинкованная тяжелее на 3 %, у размеров со звёздочкой в каталоге только оцинкованные.

Ду (наружный диаметр) х стенка, ммВес 1 м, кгПлощадь сечения, мм²Позиций
Ду 15 (21,3) х 2,5 1,16 148 6
Ду 15 (21,3) х 2,8 1,28 163 4
Ду 20 (26,8) х 2,5 1,5 191 3
Ду 20 (26,8) х 2,8 1,66 211 5
Ду 20 (26,8) х 3,2 1,86 237 1
Ду 25 (33,5) х 2,5 1,91 243 1
Ду 25 (33,5) х 2,8 2,12 270 8
Ду 25 (33,5) х 3,2 2,39 304 6
Ду 32 (42,3) х 2,5 2,45 312 1
Ду 32 (42,3) х 2,8 2,73 348 6
Ду 32 (42,3) х 3,2 3,09 394 6
Ду 40 (48) х 2,5 2,81 358 1
Ду 40 (48) х 3 3,33 424 6
Ду 40 (48) х 3,5 3,84 489 8
Ду 40 (48) х 4 4,34 553 3
Ду 50 (60) х 2,5 3,54 451 1
Ду 50 (60) х 3 4,22 538 4
Ду 50 (60) х 3,5 4,88 622 6
Ду 50 (60) х 4 5,52 703 1
Ду 65 (75,5) х 2,5 4,5 573 1
Ду 65 (75,5) х 3 5,36 683 1
Ду 65 (75,5) х 3,5 6,21 791 1
Ду 65 (75,5) х 4 7,05 898 3
Ду 80 (88,5) х 3,5 7,34 935 1
Ду 80 (88,5) х 5 10,3 1312 1
Ду 100 (114) х 4 10,85 1382 1
Ду 100 (114) х 4,5 12,15 1548 1
Ду 100 (114) х 5 13,44 1712 1

Где в каталоге

Позиции по этому стандарту

Цены на металлопрокат очень волатильны — актуальную стоимость под ваш объём уточняйте у менеджера.