ГОСТ 4405-75
Полосы и прутки из быстрорежущей стали, сортамент
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 106. Масса 1 м — по номинальным размерам при плотности 7850 кг/м³, как в таблицах стандарта; площадь сечения — из неё.
| Ширина х толщина, мм | Вес 1 м, кг | Площадь сечения, мм² | Позиций |
|---|---|---|---|
| 12х8 | 0,754 | 96 | 1 |
| 14х10 | 1,1 | 140 | 1 |
| 20х3 | 0,471 | 60 | 1 |
| 20х4 | 0,628 | 80 | 1 |
| 20х5 | 0,785 | 100 | 1 |
| 20х6 | 0,942 | 120 | 1 |
| 20х10 | 1,57 | 200 | 1 |
| 22х15 | 2,59 | 330 | 1 |
| 22х20 | 3,45 | 440 | 1 |
| 25х3 | 0,589 | 75 | 1 |
| 25х4 | 0,785 | 100 | 3 |
| 25х5 | 0,981 | 125 | 1 |
| 25х6 | 1,18 | 150 | 1 |
| 25х8 | 1,57 | 200 | 1 |
| 25х10 | 1,96 | 250 | 2 |
| 25х14 | 2,75 | 350 | 1 |
| 25х22 | 4,32 | 550 | 1 |
| 26х12 | 2,45 | 312 | 1 |
| 26х13 | 2,65 | 338 | 1 |
| 30х3 | 0,707 | 90 | 2 |
| 30х4 | 0,942 | 120 | 1 |
| 30х6 | 1,41 | 180 | 1 |
| 30х7 | 1,65 | 210 | 1 |
| 30х8 | 1,88 | 240 | 1 |
| 30х10 | 2,36 | 300 | 2 |
| 30х14 | 3,3 | 420 | 1 |
| 32х16 | 4,02 | 512 | 1 |
| 34х18 | 4,8 | 612 | 1 |
| 35х4 | 1,1 | 140 | 1 |
| 35х5 | 1,37 | 175 | 1 |
| 35х20 | 5,5 | 700 | 1 |
| 36х12 | 3,39 | 432 | 1 |
| 38х15 | 4,47 | 570 | 1 |
| 40х3 | 0,942 | 120 | 1 |
| 40х4 | 1,26 | 160 | 7 |
| 40х5 | 1,57 | 200 | 4 |
| 40х6 | 1,88 | 240 | 1 |
| 40х8 | 2,51 | 320 | 1 |
| 40х10 | 3,14 | 400 | 1 |
| 40х20 | 6,28 | 800 | 2 |
| 45х12 | 4,24 | 540 | 1 |
| 45х22 | 7,77 | 990 | 1 |
| 45х24 | 8,48 | 1080 | 1 |
| 48х22 | 8,29 | 1056 | 1 |
| 50х4 | 1,57 | 200 | 7 |
| 50х5 | 1,96 | 250 | 7 |
| 50х6 | 2,36 | 300 | 1 |
| 50х8 | 3,14 | 400 | 1 |
| 50х10 | 3,93 | 500 | 1 |
| 50х12 | 4,71 | 600 | 1 |
| 55х10 | 4,32 | 550 | 1 |
| 60х5 | 2,36 | 300 | 1 |
| 60х6 | 2,83 | 360 | 1 |
| 60х8 | 3,77 | 480 | 1 |
| 60х10 | 4,71 | 600 | 1 |
| 60х12 | 5,65 | 720 | 1 |
| 65х24 | 12,25 | 1560 | 1 |
| 70х20 | 10,99 | 1400 | 1 |
| 75х12 | 7,07 | 900 | 1 |
| 80х6 | 3,77 | 480 | 1 |
| 80х8 | 5,02 | 640 | 1 |
| 80х25 | 15,7 | 2000 | 1 |
| 80х45 | 28,26 | 3600 | 1 |
| 90х10 | 7,07 | 900 | 1 |
| 90х12 | 8,48 | 1080 | 1 |
| 100х4 | 3,14 | 400 | 1 |
| 100х6 | 4,71 | 600 | 1 |
| 100х8 | 6,28 | 800 | 1 |
| 100х10 | 7,85 | 1000 | 6 |
| 110х22 | 19 | 2420 | 1 |
| 150х30 | 35,33 | 4500 | 2 |
| 150х50 | 58,88 | 7500 | 2 |
| 150х75 | 88,31 | 11250 | 1 |
| 200х40 | 62,8 | 8000 | 1 |
| 210х40 | 65,94 | 8400 | 1 |
| 210х190 | 313,22 | 39900 | 1 |
| 220х70 | 120,89 | 15400 | 1 |
| 220х140 | 241,78 | 30800 | 1 |
| 220х190 | 328,13 | 41800 | 1 |
| 220х210 | 362,67 | 46200 | 1 |
| 230х190 | 343,05 | 43700 | 1 |
| 230х210 | 379,16 | 48300 | 1 |
| 230х220 | 397,21 | 50600 | 2 |
| 240х230 | 433,32 | 55200 | 1 |
| 250х240 | 471 | 60000 | 1 |
| 260х250 | 510,25 | 65000 | 1 |
| 270х250 | 529,88 | 67500 | 1 |
| 270х260 | 551,07 | 70200 | 1 |
| 280х250 | 549,5 | 70000 | 1 |
| 280х260 | 571,48 | 72800 | 1 |
| 290х270 | 614,66 | 78300 | 1 |
| 300х60 | 141,3 | 18000 | 1 |
| 300х100 | 235,5 | 30000 | 2 |
| 300х180 | 423,9 | 54000 | 1 |
| 300х270 | 635,85 | 81000 | 2 |
| 300х280 | 659,4 | 84000 | 2 |
| 300х290 | 682,95 | 87000 | 1 |
| 310х270 | 657,05 | 83700 | 1 |
| 340х90 | 240,21 | 30600 | 1 |
| 360х250 | 706,5 | 90000 | 1 |
| 360х260 | 734,76 | 93600 | 1 |
| 370х210 | 609,95 | 77700 | 1 |
| 420х220 | 725,34 | 92400 | 1 |
| 430х190 | 641,35 | 81700 | 1 |
| 440х190 | 656,26 | 83600 | 1 |
| 450х300 | 1059,75 | 135000 | 1 |
Где в каталоге
- Кованая полоса — 42
- Полоса нержавеющая — 39
- Полоса для заземления — 28
- Полоса инструментальная быстрорежущая — 20
- Штамповая полоса — 15
Позиции по этому стандарту
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- AISI 304 (08Х18Н10) — 39
- 5ХНМ — 28
- Р18 — 11
- 11Р3АМ3Ф2 — 10
- Ст3 — 5
- 3сп2 — 5
- 3СП — 5
- 6ХВ2С — 4