ГОСТ 8278-83
Гнутые швеллеры равнополочные: сортамент на гнутый профиль, равная толщина по сечению в отличие от катаного
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 85. Масса 1 м и площадь сечения — по таблице стандарта для сталей С239–С245.
| Высота х полка х толщина, мм | Вес 1 м, кг | Площадь сечения, мм² | Позиций |
|---|---|---|---|
| 50х40х2 | 1,91 | 245 | 1 |
| 50х40х2,5 | 2,38 | 303 | 1 |
| 50х40х3 | 2,81 | 358 | 1 |
| 60х32х2,5 | 2,26 | 289 | 1 |
| 60х32х3 | 2,67 | 340 | 1 |
| 60х32х4 | 3,43 | 437 | 1 |
| 70х40х3 | 3,26 | 415 | 1 |
| 80х32х4 | 4,05 | 516 | 1 |
| 80х40х2,5 | 2,97 | 378 | 1 |
| 80х40х3 | 3,51 | 448 | 1 |
| 80х50х4 | 5,18 | 660 | 1 |
| 80х60х3 | 4,46 | 568 | 1 |
| 80х60х4 | 5,81 | 740 | 1 |
| 80х60х6 | 8,37 | 1066 | 1 |
| 100х40х3 | 3,97 | 505 | 1 |
| 100х50х3 | 4,47 | 568 | 2 |
| 100х50х4 | 5,81 | 740 | 2 |
| 100х50х5 | 7,14 | 909 | 2 |
| 100х50х6 | 8,37 | 1066 | 1 |
| 100х60х3 | 4,93 | 628 | 2 |
| 100х60х4 | 6,44 | 820 | 2 |
| 100х80х3 | 5,87 | 748 | 1 |
| 100х80х4 | 7,7 | 980 | 1 |
| 100х80х5 | 9,49 | 1209 | 1 |
| 100х100х3 | 6,79 | 865 | 1 |
| 100х100х6 | 13,08 | 1666 | 1 |
| 104х20х2 | 1,14 | 273 | 1 |
| 106х50х4 | 6 | 764 | 1 |
| 108х70х6 | 10,63 | 1354 | 1 |
| 110х50х4 | 6,13 | 780 | 1 |
| 110х50х5 | 7,53 | 959 | 1 |
| 110х100х4 | 9,27 | 1181 | 1 |
| 120х25х4 | 4,87 | 620 | 1 |
| 120х50х3 | 4,91 | 625 | 2 |
| 120х50х4 | 6,44 | 820 | 2 |
| 120х50х6 | 9,31 | 1186 | 2 |
| 120х60х5 | 8,71 | 1109 | 2 |
| 120х60х6 | 10,25 | 1306 | 2 |
| 120х70х5 | 9,49 | 1209 | 1 |
| 120х80х4 | 8,32 | 1060 | 2 |
| 120х80х5 | 10,28 | 1309 | 2 |
| 140х40х2,5 | 4,15 | 528 | 1 |
| 140х40х3 | 4,91 | 625 | 1 |
| 140х60х3 | 5,85 | 745 | 2 |
| 140х60х5 | 9,49 | 1209 | 2 |
| 140х60х6 | 11,2 | 1426 | 2 |
| 140х70х5 | 10,28 | 1309 | 1 |
| 140х80х4 | 8,95 | 1140 | 2 |
| 140х80х5 | 11,06 | 1409 | 2 |
| 145х65х3 | 6,2 | 790 | 1 |
| 148х25х4 | 5,75 | 732 | 1 |
| 160х50х4 | 7,7 | 981 | 1 |
| 160х50х5 | 9,49 | 1209 | 1 |
| 160х50х6 | 11,2 | 1426 | 1 |
| 160х60х3 | 6,32 | 806 | 1 |
| 160х60х4 | 8,32 | 1060 | 1 |
| 160х60х5 | 10,28 | 1309 | 1 |
| 160х60х6 | 12,14 | 1546 | 1 |
| 160х70х4 | 8,95 | 1140 | 1 |
| 160х80х2,5 | 6,11 | 778 | 1 |
| 160х80х3 | 7,26 | 925 | 1 |
| 160х80х4 | 9,58 | 1220 | 1 |
| 160х80х5 | 11,85 | 1509 | 1 |
| 160х80х6 | 14,02 | 1786 | 1 |
| 160х100х3 | 8,28 | 1045 | 2 |
| 160х100х6 | 15,91 | 2026 | 2 |
| 160х120х5 | 14,99 | 1909 | 2 |
| 160х120х6 | 17,79 | 2266 | 2 |
| 160х160х6 | 21,56 | 2746 | 1 |
| 180х50х4 | 8,32 | 1060 | 1 |
| 180х70х6 | 14,02 | 1785 | 1 |
| 180х80х4 | 10,21 | 1300 | 1 |
| 180х80х5 | 12,68 | 1609 | 1 |
| 180х80х6 | 14,96 | 1908 | 1 |
| 180х100х5 | 14,2 | 1809 | 1 |
| 180х100х6 | 16,84 | 2146 | 1 |
| 200х50х3 | 6,79 | 865 | 1 |
| 200х50х4 | 8,95 | 1141 | 1 |
| 200х80х4 | 10,83 | 1381 | 1 |
| 200х80х5 | 13,42 | 1709 | 1 |
| 200х80х6 | 15,91 | 2026 | 1 |
| 200х100х3 | 9,15 | 1165 | 1 |
| 200х100х6 | 17,79 | 2266 | 1 |
| 300х80х6 | 20,62 | 2626 | 1 |
| 310х100х6 | 22,97 | 3926 | 1 |
Где в каталоге
- Швеллер нержавеющий гнутый — 254
- Швеллер гнутый оцинкованный — 184
- Швеллер нержавеющий — 8
Позиции по этому стандарту
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- AISI 304 (08Х18Н10) — 262