ГОСТ 8509-93
Уголки стальные горячекатаные равнополочные: сортамент, вес метра и предельные отклонения
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 89. Масса 1 м и площадь сечения — по таблице стандарта.
| Полки х толщина, мм | Вес 1 м, кг | Площадь сечения, мм² | Позиций |
|---|---|---|---|
| 20х20х3 | 0,89 | 113 | 6 |
| 20х20х4 | 1,15 | 146 | 1 |
| 25х25х3 | 1,12 | 143 | 6 |
| 25х25х4 | 1,46 | 186 | 5 |
| 30х30х3 | 1,36 | 174 | 6 |
| 30х30х4 | 1,78 | 227 | 6 |
| 30х30х5 | 2,18 | 278 | 1 |
| 32х32х3 | 1,46 | 186 | 2 |
| 32х32х4 | 1,91 | 243 | 3 |
| 35х35х3 | 1,6 | 204 | 3 |
| 35х35х4 | 2,1 | 267 | 2 |
| 35х35х5 | 2,58 | 328 | 1 |
| 40х40х3 | 1,85 | 235 | 5 |
| 40х40х4 | 2,42 | 308 | 13 |
| 40х40х5 | 2,98 | 379 | 8 |
| 40х40х6 | 3,52 | 448 | 1 |
| 45х45х4 | 2,73 | 348 | 4 |
| 45х45х5 | 3,37 | 429 | 3 |
| 50х50х3 | 2,32 | 296 | 2 |
| 50х50х4 | 3,05 | 389 | 11 |
| 50х50х5 | 3,77 | 480 | 14 |
| 50х50х6 | 4,47 | 569 | 3 |
| 50х50х7 | 5,15 | 656 | 1 |
| 50х50х8 | 5,82 | 741 | 1 |
| 56х56х5 | 4,25 | 541 | 1 |
| 60х60х4 | 3,71 | 472 | 1 |
| 60х60х5 | 4,58 | 583 | 5 |
| 60х60х6 | 5,43 | 692 | 5 |
| 60х60х8 | 7,1 | 904 | 2 |
| 63х63х4 | 3,9 | 496 | 2 |
| 63х63х5 | 4,81 | 613 | 7 |
| 63х63х6 | 5,72 | 728 | 5 |
| 65х65х6 | 5,91 | 752 | 1 |
| 65х65х8 | 7,73 | 984 | 1 |
| 70х70х4 | 4,87 | 620 | 1 |
| 70х70х5 | 5,38 | 686 | 9 |
| 70х70х6 | 6,39 | 815 | 6 |
| 70х70х7 | 7,39 | 942 | 3 |
| 75х75х5 | 5,8 | 739 | 4 |
| 75х75х6 | 6,89 | 878 | 8 |
| 75х75х7 | 7,96 | 1015 | 2 |
| 75х75х8 | 9,02 | 1150 | 5 |
| 75х75х9 | 10,07 | 1283 | 1 |
| 80х80х5 | 6,78 | 863 | 1 |
| 80х80х6 | 7,36 | 938 | 6 |
| 80х80х7 | 8,51 | 1085 | 6 |
| 80х80х8 | 9,65 | 1230 | 10 |
| 80х80х10 | 11,88 | 1514 | 1 |
| 90х90х6 | 8,33 | 1061 | 7 |
| 90х90х7 | 9,64 | 1228 | 6 |
| 90х90х8 | 10,93 | 1393 | 8 |
| 90х90х9 | 12,2 | 1560 | 2 |
| 90х90х10 | 13,48 | 1717 | 1 |
| 100х100х7 | 10,79 | 1375 | 5 |
| 100х100х8 | 12,25 | 1560 | 10 |
| 100х100х10 | 15,1 | 1924 | 12 |
| 100х100х12 | 17,9 | 2280 | 5 |
| 110х110х7 | 11,89 | 1515 | 3 |
| 110х110х8 | 13,5 | 1720 | 3 |
| 120х120х8 | 14,76 | 1880 | 2 |
| 120х120х10 | 18,24 | 2324 | 2 |
| 120х120х12 | 21,67 | 2760 | 2 |
| 125х125х8 | 15,46 | 1969 | 9 |
| 125х125х9 | 17,3 | 2200 | 4 |
| 125х125х10 | 19,1 | 2433 | 7 |
| 125х125х12 | 22,68 | 2889 | 5 |
| 140х140х9 | 19,41 | 2472 | 3 |
| 140х140х10 | 21,45 | 2733 | 3 |
| 140х140х12 | 25,5 | 3249 | 6 |
| 150х150х10 | 23,02 | 2933 | 2 |
| 150х150х12 | 27,39 | 3489 | 5 |
| 150х150х15 | 33,82 | 4308 | 2 |
| 160х160х10 | 24,67 | 3143 | 3 |
| 160х160х12 | 28,35 | 3739 | 6 |
| 160х160х14 | 33,97 | 4357 | 2 |
| 160х160х16 | 38,52 | 4907 | 6 |
| 160х160х20 | 47,44 | 6040 | 1 |
| 180х180х11 | 30,47 | 3880 | 4 |
| 180х180х12 | 33,12 | 4219 | 3 |
| 180х180х15 | 40,96 | 5218 | 2 |
| 180х180х18 | 48,66 | 6199 | 2 |
| 200х200х12 | 36,97 | 4710 | 4 |
| 200х200х14 | 42,8 | 5460 | 4 |
| 200х200х16 | 48,65 | 6198 | 5 |
| 200х200х20 | 60,08 | 7654 | 4 |
| 200х200х24 | 71,26 | 9078 | 2 |
| 200х200х25 | 74,02 | 9429 | 1 |
| 250х250х28 | 104,5 | 13312 | 2 |
| 250х250х35 | 128,51 | 16371 | 2 |
Где в каталоге
- Уголок нержавеющий — 341
- Уголок равнополочный — 159
- Уголок равнополочный низколегированный — 55
Позиции по этому стандарту
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- 08Х18Н10 — 122
- 12Х18Н10Т — 97
- Ст3 — 84
- 12Х17 — 82
- 09Г2С-15 — 56
- С355 — 34
- С255 — 16
- С345 — 12