ГОСТ 8559-75
Калиброванная сталь квадратная, сортамент
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 34. Масса 1 м — по номинальным размерам при плотности 7850 кг/м³, как в таблицах стандарта; площадь сечения — из неё.
| Сторона, мм | Вес 1 м, кг | Площадь сечения, мм² | Позиций |
|---|---|---|---|
| 4 | 0,126 | 16 | 2 |
| 5 | 0,196 | 25 | 4 |
| 6 | 0,283 | 36 | 4 |
| 7 | 0,385 | 49 | 2 |
| 8 | 0,502 | 64 | 5 |
| 10 | 0,785 | 100 | 5 |
| 12 | 1,13 | 144 | 4 |
| 14 | 1,54 | 196 | 5 |
| 15 | 1,77 | 225 | 4 |
| 16 | 2,01 | 256 | 3 |
| 17 | 2,27 | 289 | 2 |
| 18 | 2,54 | 324 | 1 |
| 19 | 2,83 | 361 | 1 |
| 20 | 3,14 | 400 | 6 |
| 22 | 3,8 | 484 | 2 |
| 24 | 4,52 | 576 | 3 |
| 25 | 4,91 | 625 | 5 |
| 27 | 5,72 | 729 | 1 |
| 28 | 6,15 | 784 | 1 |
| 30 | 7,07 | 900 | 8 |
| 35 | 9,62 | 1225 | 4 |
| 36 | 10,17 | 1296 | 1 |
| 40 | 12,56 | 1600 | 4 |
| 45 | 15,9 | 2025 | 2 |
| 50 | 19,63 | 2500 | 6 |
| 60 | 28,26 | 3600 | 3 |
| 68 | 36,3 | 4624 | 2 |
| 70 | 38,47 | 4900 | 1 |
| 75 | 44,16 | 5625 | 1 |
| 80 | 50,24 | 6400 | 2 |
| 85 | 56,72 | 7225 | 1 |
| 90 | 63,59 | 8100 | 4 |
| 95 | 70,85 | 9025 | 2 |
| 100 | 78,5 | 10000 | 3 |
Где в каталоге
Позиции по этому стандарту
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- 12Х18Н10Т — 46
- 08Х18Н10 — 32
- 14Х17Н2 — 18
- 20Х13 — 12
- Сталь 45 — 12
- Сталь 20 — 10
- 40Х13 — 4
- Сталь 35 — 4