ГОСТ 8639-82
Квадратные стальные профильные трубы: сортамент по стороне квадрата и толщине стенки
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 102. Масса 1 м и площадь сечения — по таблице стандарта.
| Сечение х стенка, мм | Вес 1 м, кг | Площадь сечения, мм² | Позиций |
|---|---|---|---|
| 10х10х0,8 | 0,222 | 28 | 2 |
| 10х10х0,9 | 0,246 | 31 | 2 |
| 10х10х1 | 0,269 | 34 | 2 |
| 10х10х1,2 | 0,312 | 40 | 2 |
| 15х15х0,8 | 0,348 | 44 | 2 |
| 15х15х0,9 | 0,388 | 49 | 2 |
| 15х15х1 | 0,426 | 54 | 2 |
| 15х15х1,2 | 0,501 | 64 | 2 |
| 15х15х1,5 | 0,605 | 77 | 3 |
| 20х20х0,8 | 0,474 | 60 | 2 |
| 20х20х0,9 | 0,529 | 67 | 2 |
| 20х20х1 | 0,583 | 74 | 3 |
| 20х20х1,2 | 0,689 | 88 | 4 |
| 20х20х1,5 | 0,841 | 107 | 3 |
| 20х20х2 | 1,08 | 137 | 4 |
| 25х25х0,8 | 0,599 | 76 | 2 |
| 25х25х0,9 | 0,67 | 85 | 2 |
| 25х25х1 | 0,74 | 94 | 2 |
| 25х25х1,2 | 0,878 | 112 | 3 |
| 25х25х1,4 | 1,01 | 129 | 1 |
| 25х25х1,5 | 1,07 | 137 | 3 |
| 25х25х2 | 1,39 | 177 | 3 |
| 25х25х2,5 | 1,68 | 214 | 2 |
| 25х25х3 | 1,95 | 248 | 2 |
| 30х30х0,8 | 0,725 | 92 | 3 |
| 30х30х0,9 | 0,811 | 103 | 2 |
| 30х30х1 | 0,897 | 114 | 2 |
| 30х30х1,2 | 1,07 | 136 | 3 |
| 30х30х1,3 | 1,15 | 146 | 2 |
| 30х30х1,5 | 1,31 | 167 | 4 |
| 30х30х2 | 1,7 | 217 | 3 |
| 30х30х2,5 | 2,07 | 264 | 2 |
| 30х30х3 | 2,42 | 308 | 5 |
| 30х30х4 | 3,04 | 388 | 2 |
| 35х35х1,5 | 1,55 | 197 | 9 |
| 35х35х2 | 2,02 | 257 | 8 |
| 35х35х2,5 | 2,46 | 314 | 1 |
| 35х35х3 | 2,89 | 368 | 9 |
| 40х40х1,5 | 1,78 | 227 | 3 |
| 40х40х2 | 2,33 | 297 | 4 |
| 40х40х2,5 | 2,85 | 364 | 3 |
| 40х40х3 | 3,36 | 428 | 6 |
| 40х40х3,5 | 3,85 | 490 | 2 |
| 40х40х4 | 4,3 | 548 | 3 |
| 40х40х5 | 5,16 | 657 | 2 |
| 45х45х2 | 2,65 | 337 | 1 |
| 45х45х4 | 4,93 | 628 | 1 |
| 50х50х2 | 2,96 | 377 | 4 |
| 50х50х2,5 | 3,64 | 464 | 3 |
| 50х50х3 | 4,31 | 548 | 3 |
| 50х50х3,5 | 4,94 | 630 | 2 |
| 50х50х4 | 5,56 | 708 | 5 |
| 50х50х4,5 | 6,16 | 784 | 1 |
| 50х50х5 | 6,73 | 857 | 5 |
| 50х50х6 | 7,8 | 994 | 3 |
| 50х50х7 | 8,79 | 1120 | 2 |
| 50х50х8 | 9,69 | 1234 | 2 |
| 60х60х2 | 3,59 | 457 | 3 |
| 60х60х2,5 | 4,43 | 564 | 3 |
| 60х60х3 | 5,25 | 669 | 5 |
| 60х60х3,5 | 6,04 | 770 | 3 |
| 60х60х4 | 6,82 | 868 | 3 |
| 60х60х5 | 8,3 | 1057 | 5 |
| 60х60х6 | 9,69 | 1234 | 3 |
| 70х70х3 | 6,19 | 788 | 5 |
| 70х70х3,5 | 7,14 | 910 | 2 |
| 70х70х4 | 8,07 | 1028 | 5 |
| 70х70х5 | 9,87 | 1257 | 5 |
| 70х70х6 | 11,57 | 1474 | 1 |
| 80х80х3 | 7,13 | 909 | 5 |
| 80х80х3,5 | 8,24 | 1050 | 2 |
| 80х80х4 | 9,33 | 1188 | 6 |
| 80х80х5 | 11,44 | 1457 | 5 |
| 80х80х6 | 13,46 | 1714 | 3 |
| 80х80х8 | 17,22 | 2194 | 3 |
| 90х90х3 | 8,07 | 1028 | 2 |
| 90х90х4 | 10,59 | 1348 | 2 |
| 90х90х5 | 13 | 1657 | 1 |
| 90х90х6 | 15,34 | 1954 | 2 |
| 90х90х7 | 17,58 | 2240 | 1 |
| 100х100х3 | 9,02 | 1148 | 5 |
| 100х100х4 | 11,84 | 1508 | 5 |
| 100х100х5 | 14,58 | 1857 | 3 |
| 100х100х6 | 17,22 | 2194 | 5 |
| 100х100х7 | 19,78 | 2520 | 3 |
| 100х100х8 | 22,25 | 2834 | 5 |
| 100х100х9 | 24,62 | 3137 | 3 |
| 110х110х6 | 19,11 | 2434 | 2 |
| 120х120х6 | 20,99 | 2674 | 5 |
| 120х120х7 | 24,18 | 3080 | 5 |
| 120х120х8 | 27,27 | 3474 | 3 |
| 140х140х6 | 24,76 | 3154 | 5 |
| 140х140х7 | 28,57 | 3640 | 5 |
| 140х140х8 | 32,29 | 4114 | 5 |
| 140х140х9 | 35,93 | 4577 | 3 |
| 150х150х7 | 30,77 | 3920 | 4 |
| 150х150х8 | 34,81 | 4434 | 4 |
| 150х150х10 | 42,61 | 5428 | 2 |
| 180х180х8 | 42,34 | 5394 | 5 |
| 180х180х9 | 47,23 | 6017 | 3 |
| 180х180х10 | 52,03 | 6628 | 4 |
| 180х180х12 | 61,36 | 7817 | 4 |
Где в каталоге
Позиции по этому стандарту
- Труба ГОСТ 8639-82 — 1079
- Профильные трубы ГОСТ 8639-82 — 1075
- Труба профильная квадратная ГОСТ 8639-82 — 500
- Труба профильная оцинкованная ГОСТ 8639-82 — 199
- Конструкционная профильная труба ГОСТ 8639-82 — 94
- Труба профильная нержавеющая квадратная ГОСТ 8639-82 — 4
- Нержавеющий металлопрокат ГОСТ 8639-82 — 4
- Труба нержавеющая ГОСТ 8639-82 — 4
- Труба профильная нержавеющая ГОСТ 8639-82 — 4
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- Ст3 — 474
- 09Г2С — 331
- 17Г1С — 141
- 08пс — 114
- Сталь 10 — 9
- 08Х18Н10 — 4
- 30ХГСА — 3
- 3СП — 3