ГОСТ 8645-68
Прямоугольные стальные профильные трубы: сортамент по высоте, ширине и толщине стенки
Сортамент в нашем каталоге
Размеров в каталоге: 128. Масса 1 м и площадь сечения — по таблице стандарта.
| Сечение х стенка, мм | Вес 1 м, кг | Площадь сечения, мм² | Позиций |
|---|---|---|---|
| 20х10х1 | 0,426 | 54 | 3 |
| 20х10х1,5 | 0,605 | 77 | 5 |
| 20х10х2 | 0,762 | 97 | 2 |
| 20х15х1 | 0,505 | 64 | 1 |
| 20х15х1,5 | 0,723 | 92 | 1 |
| 25х10х1 | 0,505 | 64 | 3 |
| 25х10х1,5 | 0,723 | 92 | 2 |
| 25х15х1 | 0,583 | 74 | 2 |
| 25х15х1,5 | 0,841 | 107 | 2 |
| 25х15х2 | 1,08 | 137 | 2 |
| 28х25х1,5 | 1,15 | 146 | 3 |
| 28х25х2 | 1,49 | 189 | 3 |
| 28х25х2,5 | 1,8 | 229 | 1 |
| 30х10х1 | 0,583 | 74 | 1 |
| 30х10х1,5 | 0,841 | 107 | 1 |
| 30х15х1 | 0,661 | 84 | 3 |
| 30х15х1,5 | 0,959 | 122 | 5 |
| 30х15х2 | 1,23 | 157 | 4 |
| 30х20х1 | 0,74 | 94 | 2 |
| 30х20х1,5 | 1,08 | 137 | 5 |
| 30х20х2 | 1,39 | 177 | 4 |
| 30х20х2,5 | 1,68 | 214 | 2 |
| 35х15х1,5 | 1,08 | 137 | 1 |
| 35х15х2 | 1,39 | 177 | 1 |
| 35х20х1,5 | 1,19 | 152 | 1 |
| 35х20х2 | 1,55 | 197 | 1 |
| 35х25х1,5 | 1,31 | 167 | 1 |
| 35х25х2 | 1,7 | 217 | 1 |
| 35х25х2,5 | 2,07 | 264 | 1 |
| 35х25х3 | 2,42 | 308 | 2 |
| 40х20х2 | 1,7 | 217 | 5 |
| 40х20х2,5 | 2,07 | 264 | 4 |
| 40х20х3 | 2,42 | 308 | 3 |
| 40х20х3,5 | 2,75 | 350 | 1 |
| 40х20х4 | 3,05 | 388 | 1 |
| 40х25х1,5 | 1,43 | 182 | 4 |
| 40х25х2 | 1,86 | 237 | 4 |
| 40х25х2,5 | 2,27 | 289 | 2 |
| 40х25х3 | 2,66 | 338 | 4 |
| 40х25х4 | 3,36 | 428 | 1 |
| 40х28х1,5 | 1,5 | 191 | 1 |
| 40х30х2 | 2,02 | 257 | 3 |
| 40х30х2,5 | 2,47 | 314 | 1 |
| 40х30х3 | 2,89 | 368 | 2 |
| 45х30х2,5 | 2,66 | 339 | 1 |
| 45х30х3 | 3,13 | 398 | 1 |
| 50х25х2 | 2,17 | 277 | 5 |
| 50х25х2,5 | 2,66 | 339 | 3 |
| 50х25х3 | 3,13 | 398 | 5 |
| 50х25х3,5 | 3,57 | 455 | 1 |
| 50х25х4 | 3,99 | 508 | 1 |
| 50х30х2 | 2,32 | 297 | 4 |
| 50х30х2,5 | 2,86 | 364 | 4 |
| 50х30х3 | 3,36 | 428 | 3 |
| 50х30х3,5 | 3,85 | 490 | 2 |
| 50х30х4 | 4,3 | 548 | 2 |
| 50х40х2 | 2,65 | 337 | 3 |
| 50х40х2,5 | 3,25 | 414 | 2 |
| 50х40х3 | 3,83 | 488 | 3 |
| 50х40х3,5 | 4,39 | 560 | 1 |
| 50х40х4 | 4,93 | 628 | 2 |
| 60х25х2,5 | 3,05 | 389 | 1 |
| 60х25х3 | 3,6 | 458 | 1 |
| 60х30х2,5 | 3,25 | 414 | 4 |
| 60х30х3 | 3,83 | 488 | 4 |
| 60х30х3,5 | 4,39 | 560 | 2 |
| 60х30х4 | 4,93 | 628 | 2 |
| 60х30х5 | 5,94 | 757 | 1 |
| 60х40х3 | 4,3 | 548 | 3 |
| 60х40х3,5 | 4,94 | 630 | 3 |
| 60х40х4 | 5,56 | 708 | 2 |
| 60х40х5 | 6,73 | 857 | 3 |
| 70х30х3 | 4,3 | 548 | 2 |
| 70х30х4 | 5,56 | 708 | 1 |
| 70х40х3 | 4,78 | 608 | 1 |
| 70х50х3 | 5,25 | 668 | 1 |
| 70х50х3,5 | 6,04 | 770 | 1 |
| 70х50х4 | 6,82 | 868 | 2 |
| 70х50х5 | 8,3 | 1057 | 2 |
| 70х50х6 | 9,69 | 1234 | 2 |
| 80х40х3 | 5,25 | 668 | 3 |
| 80х40х3,5 | 6,04 | 770 | 3 |
| 80х40х4 | 6,82 | 868 | 3 |
| 80х40х5 | 8,3 | 1057 | 2 |
| 80х40х6 | 9,69 | 1234 | 5 |
| 80х50х3 | 5,72 | 728 | 2 |
| 80х50х3,5 | 6,59 | 840 | 1 |
| 80х50х4 | 7,44 | 948 | 2 |
| 80х60х3,5 | 7,14 | 910 | 2 |
| 80х60х4 | 8,07 | 1028 | 3 |
| 80х60х5 | 9,87 | 1257 | 2 |
| 80х60х6 | 11,57 | 1474 | 2 |
| 90х60х5 | 10,65 | 1357 | 2 |
| 100х40х4 | 8,07 | 1028 | 3 |
| 100х50х4 | 8,7 | 1108 | 3 |
| 100х50х5 | 10,65 | 1357 | 3 |
| 100х50х6 | 12,51 | 1594 | 4 |
| 100х70х4 | 9,96 | 1268 | 1 |
| 100х70х5 | 12,22 | 1557 | 1 |
| 100х70х7 | 16,48 | 2100 | 2 |
| 120х40х5 | 11,44 | 1457 | 2 |
| 120х40х6 | 13,46 | 1714 | 1 |
| 120х60х5 | 13 | 1657 | 2 |
| 120х60х6 | 15,34 | 1954 | 2 |
| 120х60х8 | 19,73 | 2514 | 2 |
| 120х80х5 | 14,58 | 1857 | 3 |
| 120х80х6 | 17,22 | 2194 | 2 |
| 120х80х7 | 19,78 | 2520 | 2 |
| 120х80х8 | 22,25 | 2834 | 4 |
| 140х60х3 | 9,02 | 1148 | 2 |
| 140х60х5 | 14,58 | 1857 | 2 |
| 140х60х6 | 17,22 | 2194 | 2 |
| 140х60х8 | 22,25 | 2834 | 2 |
| 140х80х5 | 16,15 | 2057 | 1 |
| 140х80х6 | 19,11 | 2434 | 1 |
| 140х80х8 | 24,76 | 3154 | 2 |
| 140х120х6 | 22,88 | 2914 | 4 |
| 140х120х7 | 26,37 | 3360 | 2 |
| 140х120х8 | 29,78 | 3794 | 2 |
| 150х100х6 | 21,93 | 2794 | 2 |
| 150х100х7 | 25,28 | 3220 | 2 |
| 150х100х8 | 28,53 | 3634 | 4 |
| 150х100х10 | 34,76 | 4428 | 1 |
| 180х80х8 | 29,78 | 3794 | 2 |
| 180х100х8 | 32,29 | 4114 | 4 |
| 180х150х12 | 55,71 | 7097 | 2 |
| 200х120х8 | 37,32 | 4754 | 2 |
| 230х100х8 | 38,57 | 4914 | 2 |
Где в каталоге
- Прямоугольные профильные трубы — 742
- Труба профильная оцинкованная — 119
- Труба бесшовная профильная — 96
- Труба профильная нержавеющая прямоугольная — 64
- Труба профильная нержавеющая квадратная — 62
- Труба профильная квадратная — 56
- Конструкционная профильная труба — 50
- Толстостенные профильные трубы — 6
Позиции по этому стандарту
- Труба ГОСТ 8645-68 — 1195
- Профильные трубы ГОСТ 8645-68 — 1069
- Нержавеющий металлопрокат ГОСТ 8645-68 — 126
- Труба нержавеющая ГОСТ 8645-68 — 126
- Труба профильная нержавеющая ГОСТ 8645-68 — 126
- Труба профильная оцинкованная ГОСТ 8645-68 — 119
- Труба профильная нержавеющая квадратная ГОСТ 8645-68 — 62
- Труба профильная квадратная ГОСТ 8645-68 — 56
- Конструкционная профильная труба ГОСТ 8645-68 — 50
Марки стали по этому стандарту в каталоге
- Ст3 — 552
- 09Г2С — 313
- Сталь 20 — 93
- 08Х18Н10 — 61
- 08Х18Н10Т — 45
- 12Х18Н10Т — 43
- 08пс — 23
- 10ХСНД — 23