ГОСТ Р 57837-2017

Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок, действующий сортамент

Сортамент в нашем каталоге

Размеров в каталоге: 87. Масса 1 м и площадь сечения — по таблице стандарта.

НомерВес 1 м, кгПлощадь сечения, мм²Позиций
10Б1 8,1 1032 1
12Б1 8,7 1103 4
14Б1 10,5 1339 3
14Б2 12,9 1643 1
16Б1 12,7 1618 3
16Б2 15,8 2009 3
18Б1 15,4 1958 3
18Б2 18,8 2395 2
20Б1 21,3 2716 3
20Б2 25,3 3219 1
20К1 41,4 5269 3
20К2 49,9 6353 3
20Ш0 24,4 3111 1
20Ш1 30,6 3901 1
20Ш2 38,8 4938 1
25Б1 25,7 3268 3
25Б2 29,6 3766 3
25Б4 45,3 5768 1
25К1 62,6 7972 3
25К2 72,4 9218 3
25К4 90,1 11482 1
25К5 103 13115 1
25К6 115,5 14713 1
25Ш0 36,8 4684 2
25Ш1 44,2 5624 1
25Ш2 53,8 6859 1
25Ш3 67,3 8569 1
25Ш4 84,4 10750 1
30Б1 32 4080 3
30Б2 36,7 4678 3
30Б3 46,1 5874 1
30К1 87 11080 3
30К2 94 11978 3
30К4 105,8 13482 1
30К5 117,4 14956 1
30Ш1 56,8 7238 1
30Ш2 68,6 8738 1
30Ш3 82,9 10556 1
35Б1 41,4 5268 4
35Б2 49,6 6314 3
35К1 109,1 13903 4
35К2 136,5 17387 3
35Ш1 65,3 8317 1
35Ш2 79,7 10151 1
35Ш3 98,9 12595 1
40Б1 56,6 7216 3
40Б2 66 8412 3
40К1 146,7 18681 3
40К2 171,7 21869 3
40К3 200,1 25487 1
40К4 231,9 29539 1
40К5 290,8 37049 1
40Ш1 88,6 11291 1
40Ш2 106,7 13595 1
40Ш3 129,4 16489 1
40Ш4 158,6 20198 1
40Ш5 198 25220 1
40Ш6 238,1 30325 1
45Б1 66,2 8430 3
45Б2 76 9676 3
45Ш1 123,6 15738 1
45Ш2 144,7 18430 1
50Б1 72,5 9238 3
50Б2 79,5 10127 3
50Б3 89,7 11423 1
50Ш1 114,2 14552 2
50Ш2 138,4 17634 1
50Ш3 156,1 19886 1
50Ш4 173,8 22138 1
50Ш5 204,7 26080 1
55Б1 89 11336 2
55Б2 97,9 12474 2
55Б3 116,7 14863 1
60Б1 94,6 12045 3
60Б2 105,5 13441 2
60Ш1 137 17449 1
60Ш2 170,7 21741 1
60Ш3 198,1 25237 1
60Ш4 225,6 28733 1
70Б1 129,3 16474 3
70Б2 144,16 18364 2
70Б3 165,1 21026 1
70Б4 194,8 24814 1
70Ш1 166 21149 1
70Ш2 190,4 24253 1
70Ш4 258,6 32939 1
70Ш5 294,9 37569 1

Где в каталоге

Позиции по этому стандарту

Марки стали по этому стандарту в каталоге

  • С255 — 87
  • Ст3 — 45
  • 09Г2С — 24
  • С245 — 5

Все марки каталога

Цены на металлопрокат очень волатильны — актуальную стоимость под ваш объём уточняйте у менеджера.