- Длина: 6 м
- Вес метра: 10,6 кг
- Наличие: В наличии
В наличии 5 позиций Гнутый уголок 170х60. По весу метра 170х60 легче, чем 170х63: 7,09 кг/м против 7,18 кг/м. Диапазон веса метра по маркам и партиям — от 6,88 до 7,3 кг/м. 1 марка стали в наличии.
Изготавливается по ГОСТ 19772-93.
Нарежем нужной длины на месте, резка в стоимость не добавляется.
| Типоразмер | Стенка | Вес метра | Метров в тонне | Вес хлыста (6 м) | Хлыстов в тонне | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170х60 | 60 мм | 7,09 кг/м | ~141 | 42,6 кг | ~23,5 | ГОСТ 19772-93 |
| 170х63 | 63 мм | 7,18 кг/м | ~139,3 | 43,1 кг | ~23,2 | ГОСТ 19772-93 |
| 170х65 | 65 мм | 9,74 кг/м | ~102,6 | 58,5 кг | ~17,1 | ГОСТ 19772-93 |
| 170х70 | 70 мм | 9,95 кг/м | ~100,5 | 59,7 кг | ~16,8 | ГОСТ 19772-93 |
| 170х75 | 75 мм | 10,16 кг/м | ~98,4 | 61 кг | ~16,4 | ГОСТ 19772-93 |
| 170х80 | 80 мм | 10,36 кг/м | ~96,5 | 62,2 кг | ~16,1 | ГОСТ 19772-93 |
| 170х90 | 90 мм | 10,79 кг/м | ~92,7 | 64,7 кг | ~15,5 | ГОСТ 19772-93 |
| 170х100 | 100 мм | 11,22 кг/м | ~89,1 | 67,3 кг | ~14,9 | ГОСТ 19772-93 |
| 170х110 | 110 мм | 11,65 кг/м | ~85,8 | 69,9 кг | ~14,3 | ГОСТ 19772-93 |
| 170х120 | 120 мм | 12,08 кг/м | ~82,8 | 72,5 кг | ~13,8 | ГОСТ 19772-93 |
| 170х130 | 130 мм | 12,49 кг/м | ~80 | 75 кг | ~13,3 | ГОСТ 19772-93 |
| 170х140 | 140 мм | 12,93 кг/м | ~77,4 | 77,6 кг | ~12,9 | ГОСТ 19772-93 |
| 170х150 | 150 мм | 13,35 кг/м | ~74,9 | 80,1 кг | ~12,5 | ГОСТ 19772-93 |
| 170х160 | 160 мм | 13,78 кг/м | ~72,6 | 82,7 кг | ~12,1 | ГОСТ 19772-93 |
| 170х170 | 170 мм | 14,19 кг/м | ~70,5 | 85,2 кг | ~11,7 | ГОСТ 19771-93 |
Соседние значения: 160х140, 160х150, 170х63, 170х65, 170х70.
Такое же значение есть в: Уголок 170х60.
Категория: Гнутый уголок.
Частые вопросы
Чем 170х60 отличается от 170х63?
Метр 170х60 весит 7,09 кг, 170х63 — 7,18 кг. Остальные параметры (ГОСТ, марки) совпадают, отличие — в типоразмере.Сколько весит метр 170х60?
Какие марки стали в наличии?