- Длина: 6 м
- Вес метра: 2,67 кг
- Наличие: В наличии
В наличии 3 позиции Полоса 170х2. По весу метра 170х2 легче, чем 175х6: 2,67 кг/м против 8,24 кг/м. Диапазон веса метра по маркам и партиям — от 2,59 до 2,75 кг/м. 3 марки стали в наличии.
Изготавливается по ГОСТ 103-2006.
Режем в размер по вашим меркам — бесплатно, без наценки за резку.
| Типоразмер | Стенка | Вес метра | Метров в тонне | Вес хлыста (6 м) | Хлыстов в тонне | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170х2 | 2 мм | 2,67 кг/м | ~374,7 | 16,01 кг | ~62,4 | ГОСТ 103-2006 |
| 170х3 | 3 мм | 4 кг/м | ~249,8 | 24,02 кг | ~41,6 | ГОСТ 103-2006 |
| 170х4 | 4 мм | 5,34 кг/м | ~187,3 | 32,03 кг | ~31,2 | ГОСТ 103-2006 |
| 170х5 | 5 мм | 6,67 кг/м | ~149,9 | 40,04 кг | ~25 | ГОСТ 103-2006 |
| 170х6 | 6 мм | 8,01 кг/м | ~124,9 | 48,04 кг | ~20,8 | ГОСТ 103-2006 |
| 170х7 | 7 мм | 9,34 кг/м | ~107 | 56,05 кг | ~17,8 | ГОСТ 103-2006 |
| 170х8 | 8 мм | 10,68 кг/м | ~93,6 | 64,08 кг | ~15,6 | ГОСТ 103-2006 |
| 170х10 | 10 мм | 13,35 кг/м | ~74,9 | 80,1 кг | ~12,5 | ГОСТ 103-2006 |
| 170х12 | 12 мм | 16,01 кг/м | ~62,5 | 96,06 кг | ~10,4 | ГОСТ 103-2006 |
| 170х14 | 14 мм | 18,68 кг/м | ~53,5 | 112,08 кг | ~8,9 | ГОСТ 103-2006 |
| 170х16 | 16 мм | 21,35 кг/м | ~46,8 | 128,1 кг | ~7,8 | ГОСТ 103-2006 |
| 170х20 | 20 мм | 26,69 кг/м | ~37,5 | 160,14 кг | ~6,2 | ГОСТ 103-2006 |
Соседние значения: 125х4, 155х2, 160х2, 175х6, 180х2, 186х4.
Категория: Полоса.
Частые вопросы
Чем 170х2 отличается от 175х6?
Метр 170х2 весит 2,67 кг, 175х6 — 8,24 кг. Остальные параметры (ГОСТ, марки) совпадают, отличие — в типоразмере.Сколько весит метр 170х2?
Какие марки стали в наличии?