- Длина: 6 м
- Вес метра: 2,98 кг
- Наличие: В наличии
В наличии 3 позиции Полоса 190х2. По весу метра 190х2 легче, чем 190х3: 2,98 кг/м против 4,47 кг/м. Диапазон веса метра по маркам и партиям — от 2,89 до 3,07 кг/м. 3 марки стали в наличии.
Изготавливается по ГОСТ 103-2006.
Нарежем нужной длины на месте, резка в стоимость не добавляется.
| Типоразмер | Стенка | Вес метра | Метров в тонне | Вес хлыста (6 м) | Хлыстов в тонне | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190х2 | 2 мм | 2,98 кг/м | ~335,2 | 17,9 кг | ~55,9 | ГОСТ 103-2006 |
| 190х3 | 3 мм | 4,47 кг/м | ~223,5 | 26,84 кг | ~37,3 | ГОСТ 103-2006 |
| 190х4 | 4 мм | 5,97 кг/м | ~167,6 | 35,8 кг | ~27,9 | ГОСТ 103-2006 |
| 190х5 | 5 мм | 7,46 кг/м | ~134,1 | 44,75 кг | ~22,3 | ГОСТ 103-2006 |
| 190х6 | 6 мм | 8,95 кг/м | ~111,7 | 53,69 кг | ~18,6 | ГОСТ 103-2006 |
| 190х7 | 7 мм | 10,44 кг/м | ~95,8 | 62,64 кг | ~16 | ГОСТ 103-2006 |
| 190х8 | 8 мм | 11,93 кг/м | ~83,8 | 71,58 кг | ~14 | ГОСТ 103-2006 |
| 190х10 | 10 мм | 14,92 кг/м | ~67 | 89,52 кг | ~11,2 | ГОСТ 103-2006 |
| 190х12 | 12 мм | 17,9 кг/м | ~55,9 | 107,4 кг | ~9,3 | ГОСТ 103-2006 |
| 190х14 | 14 мм | 20,88 кг/м | ~47,9 | 125,28 кг | ~8 | ГОСТ 103-2006 |
| 190х16 | 16 мм | 23,86 кг/м | ~41,9 | 143,16 кг | ~7 | ГОСТ 103-2006 |
| 190х20 | 20 мм | 29,83 кг/м | ~33,5 | 178,98 кг | ~5,6 | ГОСТ 103-2006 |
| 190х210 | 210 мм | 313,22 кг/м | ~3,2 | 1 879,29 кг | ~0,5 | ГОСТ 4405-75 |
| 190х220 | 220 мм | 328,13 кг/м | ~3 | 1 968,78 кг | ~0,5 | ГОСТ 4405-75 |
| 190х230 | 230 мм | 343,05 кг/м | ~2,9 | 2 058,27 кг | ~0,5 | ГОСТ 4405-75 |
| 190х430 | 430 мм | 641,35 кг/м | ~1,6 | 3 848,07 кг | ~0,3 | ГОСТ 4405-75 |
| 190х440 | 440 мм | 656,26 кг/м | ~1,5 | 3 937,56 кг | ~0,3 | ГОСТ 4405-75 |
Соседние значения: 175х6, 180х2, 186х4, 190х3, 190х4, 190х5.
Категория: Полоса.
Частые вопросы
Сколько весит метр 190х2?
Около 2,98 кг/м.Какие марки стали в наличии?
По какому ГОСТу изготавливается 190х2?