- Вес метра: 4,52 кг
- Наличие: В наличии
Квадратный профиль под каркас плюс прочность низколегированной стали. Стойки и рамы, где важен вес конструкции.
В наличии 78 позиций. Вес метра — от 0,64 до 89,68 кг/м, в зависимости от типоразмера. Размеры — от 1,5 до 300 мм, всего 24 типоразмеров, ходовые — 4, 6, 5.
ГОСТ и марка
Покрытие: Без покрытия — «Чёрный» металл: дешевле, но требует грунтовки и покраски, если конструкция стоит на улице или во влажном помещении.
Что указать в заявке
- типоразмер
- объём в тоннах, метрах или штуках
Напишите, что нужно и сколько. Нарежем под ваш проект, доплаты за рез нет, нижнего порога по объёму тоже.
| Типоразмер | Стенка | Вес метра | Метров в тонне | Вес хлыста (6 м) | Хлыстов в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| 15х1.5 | 1.5 мм | 0,64 кг/м | ~1 572,3 | 3,82 кг | ~262,1 |
| 50х5 | 5 мм | 7,07 кг/м | ~141,5 | 42,39 кг | ~23,6 |
| 80х4 | 4 мм | 9,55 кг/м | ~104,8 | 57,28 кг | ~17,5 |
| 100х7 | 7 мм | 20,44 кг/м | ~48,9 | 122,65 кг | ~8,2 |
| 120х6 | 6 мм | 21,48 кг/м | ~46,6 | 128,87 кг | ~7,8 |
| 140х7 | 7 мм | 29,23 кг/м | ~34,2 | 175,4 кг | ~5,7 |
| 150х7 | 7 мм | 31,43 кг/м | ~31,8 | 188,59 кг | ~5,3 |
| 160х7 | 7 мм | 33,63 кг/м | ~29,7 | 201,77 кг | ~5 |
| 180х4 | 4 мм | 22,11 кг/м | ~45,2 | 132,64 кг | ~7,5 |
| 180х12 | 12 мм | 63,3 кг/м | ~15,8 | 379,81 кг | ~2,6 |
| 250х6 | 6 мм | 45,97 кг/м | ~21,8 | 275,82 кг | ~3,6 |
| 300х8 | 8 мм | 73,35 кг/м | ~13,6 | 440,1 кг | ~2,3 |
Частые вопросы
Какие размеры трубы электросварной низколегированной квадратной есть на складе?
Диапазон 1,5–300, под заказ 24 типоразмера.Сколько килограммов в метре трубы электросварной низколегированной квадратной?
Насколько широк выбор трубы электросварной низколегированной квадратной?